元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP2J014701I00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 4700 pF 630 VDC 6.5x8x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKP1U022205D00KH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.022 uF 2000 VDC 7x16.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKS4D046806B00JXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 6.8 uF 100 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
SNMPJ04470SN1HMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 4.7 uF 630 VDC 31x46x41.5 SN | 可訂貨 | |
SNMPW02680SGD4JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 0.068 uF 3000 VDC 11x22x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP2D004701D00HMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 470 pF 100 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNMPO14200SQ1GJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.0 uF 1000 VDC 27x37.5x56 SN | 可訂貨 | |
MKS4F031502E00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.15 uF 250 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SNMPG04220SJ3PMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.2 uF 400 VDC 17x29x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP2O114701E00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 4700 pF 1000 VDC 4.5x9.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKS4D054707E00KXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 47.0 uF 100 VDC 17x29x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 2 4700 pF 630 VDC 6.5x8x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |