元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP2J006801D00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 680 pF 630 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNMPF04470SK2IJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 4.7 uF 250 VDC 19x32x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP1G023304F00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.033 uF 400 VDC 8x15x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4G031502F00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.15 uF 400 VDC 5.7x12.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
DCP4N05400SR3GMY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 40.0 uF 900 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
FKP4T011004B00KH00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 1000 pF 1600 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP1U022204J00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.022 uF 2000 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SNMPG05150SSFSKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 15.0 uF 400 VDC 37x54x56 SN | 可訂貨 | |
DCP4P05140SM3NKY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 14.0 uF 1100 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 2 680 pF 630 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |