元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP1U011004D00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 1000 pF 2000 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP4D044706D00JJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 4.7 uF 100 VDC 13x24x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP4R032207E00KXSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.22 uF 1250 VDC 17x29x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
FKP3D001002B00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 100 pF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP1G016802C00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 6800 pF 400 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP4D021002B00MA00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.01 uF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP2L013301J00JI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 3300 pF 800 VDC 7.2x8.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
DCP4P05200SR5AJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 20.0 uF 1100 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
FKP2O106801G00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 680 pF 1000 VDC 5.5x7x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKP1F024703C00MH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.047 uF 250 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4D036803C00KD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.68 uF 100 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4F021503C00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.015 uF 250 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4J022202D00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.022 uF 630 VDC 4.5x9.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKS4O131004J00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.1 uF 1000 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4J033305D00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.33 uF 630 VDC 7x16.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
FKP3C026803G00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 0.068 uF 63 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKP1T016803G00KD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 6800 pF 1600 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKP1V013304B00KMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 3300 pF 2500 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SMDIJ02150V100MT00 | WIMA | 薄膜電容器 SMD-PPS 0.015 uF 630 VDC 12.7x10.2x6 SC5040 | 可訂貨 | |
FKP2C013301D00HF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 3300 pF 63 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SMDTC02150T100MQ00 | WIMA | 薄膜電容器 63V .015uF 20% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | |
SNMPO14220SQ3GMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.2 uF 1000 VDC 27x37.5x56 SN | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 1 1000 pF 2000 VDC 7x14x18 PCM15 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |