元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
DCP4N05160SL2CJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 16.0 uF 900 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
SNFPO14100SQ4AKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 1.0 uF 1000 VDC 27x37.5x56 SN | 可訂貨 | |
MKP4F021002B00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.01 uF 250 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKS4D044706A00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 4.7 uF 100 VDC 9x19x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
MKP1G021503C00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.015 uF 400 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
FKP3D001502B00JJ00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 150 pF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP4G041506B00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 1.5 uF 400 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP4R014704D00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 4700 pF 1250 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP4G042206F00KB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 2.2 uF 400 VDC 15x26x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP3J006802B00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 680 pF 630 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SNMPF05200SSD2JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 20.0 uF 250 VDC 37x54x56 SN | 可訂貨 | |
FKP3C024703F00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 0.047 uF 63 VDC 5x11x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKP4G032204D00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.22 uF 400 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4O111003C00JSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 1000 pF 1000 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4F023303C00JI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.033 uF 250 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4J033305D00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.33 uF 630 VDC 7x16.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
FKP3O101002B00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 100 pF 1000 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 16.0 uF 900 VDC 20x39.5x41.5 SN |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | DC Link |
電介質 | Polypropylene (PP) |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | DCP4 |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |