元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP4O131006B00KB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.1 uF 1000 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
SNMPG04470SM3IJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 4.7 uF 400 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP4G031506A00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.15 uF 400 VDC 9x19x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
DCP4N05400SR5AJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 40.0 uF 900 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
DCP4P05250SR4AJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 25.0 uF 1100 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
FKP4O121505B00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.015 uF 1000 VDC 6x15x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP1D032204D00KB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.22 uF 100 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP4T026806F00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.068 uF 1600 VDC 15x26x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
MKP1V013304B00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 3300 pF 2500 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SMDTG03330V100MT00 | WIMA | 薄膜電容器 400V .33uF 20% MAX REFLOW 240C | 可訂貨 | |
MKP2G021501C00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.015 uF 400 VDC 3.5x8.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP3D011502B00MC00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 1500 pF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 4 0.1 uF 1000 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |