元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP2G024701K00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.047 uF 400 VDC 7.2x13x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKP4F041005D00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 1.0 uF 250 VDC 7x16.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
FKP0G013300F00JI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 3300 pF 400 VDC 5.5x10x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
MKP4F042206B00KD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 2.2 uF 250 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP0G004700B00KN00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 470 pF 400 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
MKXR3W32205F00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP-X2 R 0.22 uF 400 VAC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
FKP3O101002B00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 100 pF 1000 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKS4S026805F00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 1500 VDC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP1J012202C00JC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 2200 pF 630 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SMDIF02330K100MR00 | WIMA | 薄膜電容器 SMD-PPS 0.033 uF 250 VDC 10.2x7.6x5 SC4030 | 可訂貨 | |
FKP4O122204F00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.022 uF 1000 VDC 8x15x18 PCM15 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 2 0.047 uF 400 VDC 7.2x13x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |