元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
SNFPT02680SIB8JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.068 uF 1600 VDC 15x26x41.5 SN | 可訂貨 | |
DCP4P05200SR3JJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 20.0 uF 1100 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
SNMPU04100SR5AJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 1.0 uF 2000 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
MKS4F024702B00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.047 uF 250 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SNMPF04220SBFSMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.2 uF 250 VDC 15x26x31.5 SN | 可訂貨 | |
SNMPT03680SL4CMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 0.68 uF 1600 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP2D016801G00KC00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 6800 pF 100 VDC 5.5x7x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNFPJ03470SJ4AMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.47 uF 630 VDC 17x29x41.5 SN | 可訂貨 | |
SNFPO13330SK3IJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.33 uF 1000 VDC 19x32x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP1V012204B00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 2200 pF 2500 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP4G001504B00KB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 150 pF 400 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SNMPJ04800SS1BKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 8.0 uF 630 VDC 37x54x56 SN | 可訂貨 | |
SNMPT04100SM2DKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 1.0 uF 1600 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP1O133306F00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.33 uF 1000 VDC 15x26x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
MKS4S036807G00MXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.68 uF 1500 VDC 20x39.5x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
FKP0G002200B00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 220 pF 400 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
FKP2G016801J00HI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 6800 pF 400 VDC 7.2x8.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.068 uF 1600 VDC 15x26x41.5 SN |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | Snubber |
電介質(zhì) | Polypropylene (PP) |
電容 | 0.068 uF |
容差 | 5 % |
電壓額定值 | 1.6 kV |
系列 | FKP |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 100 C |
端接類型 | Screw |
引線間隔 |