元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
SNFPW02470SIB8JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.047 uF 3000 VDC 15x26x41.5 SN | 可訂貨 | |
DCP4P05250SR1GJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 25.0 uF 1100 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
MKP1U021004D00MH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.01 uF 2000 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP1G011502C00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 1500 pF 400 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP0F013300E00JO00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 3300 pF 250 VDC 4.6x9x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
MKP1D043306G00JYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 3.3 uF 100 VDC 17x29x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
MKP4D021502B00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.015 uF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKS4O126805B00KD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 1000 VDC 6x15x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP4F024702C00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.047 uF 250 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP4D024703C00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.047 uF 100 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
SMDTG02100T100MQ00 | WIMA | 薄膜電容器 400V .01uF 20% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | |
SNMPG04330SL2EKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 3.3 uF 400 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
DCP4N05100SL3GMY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 10.0 uF 900 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP2G001001D00JSSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 100 pF 400 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNMPJ04220SL1AKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.2 uF 630 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP4R021505D00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.015 uF 1250 VDC 7x16.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.047 uF 3000 VDC 15x26x41.5 SN |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | Snubber |
電介質(zhì) | Polypropylene (PP) |
電容 | 0.047 uF |
容差 | 5 % |
電壓額定值 | 3 kV |
系列 | FKP |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 100 C |
端接類型 | Screw |
引線間隔 |