元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP2J014701I00KA00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 4700 pF 630 VDC 6.5x8x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
DCP4H05350SM1HKY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 35.0 uF 450 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP4G031005F00KB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.1 uF 400 VDC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
FKP1T011004C00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 1000 pF 1600 VDC 6x12.5x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP4J032204J00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.22 uF 630 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SNFPU02680SJD4MY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.068 uF 2000 VDC 17x29x41.5 SN | 可訂貨 | |
SNMPF04400SK2IMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 4.0 uF 250 VDC 19x32x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP1G046807H00JXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 6.8 uF 400 VDC 24x45.5x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
DCP4K05750SSB8MY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 75.0 uF 700 VDC 37x54x56 SN | 可訂貨 | |
MKP1T016804B00JSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 6800 pF 1600 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4D021503C00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.015 uF 100 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
FKS2D023301H00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKS 2 0.033 uF 100 VDC 5.5x11.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNMPJ04300SM1JMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 3.0 uF 630 VDC 24x45.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
DCP4N05150SL2DJY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 15.0 uF 900 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP2C011001D00KA00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 1000 pF 63 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKXR3W31004F00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP-X2 R 0.1 uF 400 VAC 8x15x18 PCM15 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 2 4700 pF 630 VDC 6.5x8x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |