元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
602GB50022419PX219 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 SQ FLANGE RECEPTACLE 19P PIN SHELL SZ 22 | 可訂貨 | 6:¥5,269.74 |
62GB56T1214SZ | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 14P STRT SOCKET PLUG SHELL SIZE 12 | 可訂貨 | 14:¥411.10 25:¥395.85 |
162GB36TG1405PF044 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 5P STRAIGHT PIN PLUG MINI BAYONET SIZE 14 | 可訂貨 | 14:¥523.37 25:¥503.98 |
162GB11F2221PX | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 21P CBL MT PIN REC MINI BAYONET SZ 22 | 可訂貨 | 14:¥785.91 25:¥756.79 |
62GB57A1415PC714760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 15P JAM NUT PIN RECEPTACLE SIZE 14 | 可訂貨 | 14:¥579.74 25:¥558.21 |
62GB57A0803SX760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 3P JAM NUT SOCKET RECEPTACLE SIZE 8 | 可訂貨 | 14:¥352.25 25:¥339.20 |
162GB11F2041SF | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 41P CBL MT SKT RECPT MINI BAYONET SZ 20 | 可訂貨 | 14:¥653.29 25:¥629.07 |
62GB12E1623PC608 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 23P BOX MOUNT PIN RECEPTACLE SIZE 16 | 可訂貨 | 14:¥625.21 25:¥602.09 |
62GB57A1608PY608 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 8P JAM NUT PIN RECEPTACLE SIZE 16 | 可訂貨 | 14:¥555.73 25:¥535.16 |
62GB56T2204SF044416 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 4P STRT SOCKET PLUG SHELL SIZE 22 | 可訂貨 | 14:¥782.39 25:¥753.41 |
62GB-57A20-41PY-771-760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Pin | 可訂貨 | |
602GB05EG1006SW586 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 6P CABLE MT SOCKET PLUG SIZE 10 | 可訂貨 | 14:¥828.28 25:¥797.57 |
62GB-12E22-21SY-771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Box Mount Recpt Skt | 可訂貨 | |
62GB56T1415SC044416 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 15P STRT SOCKET PLUG SHELL SIZE 14 | 可訂貨 | 14:¥649.50 25:¥625.42 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 SQ FLANGE RECEPTACLE 19P PIN SHELL SZ 22 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Amphenol PCD |
MIL 類型 | MIL-DTL-26482 II |
系列 | 602GB |
產(chǎn)品類型 | Plugs |
外殼大小 | 22 |
外殼類型 | In-Line |
觸點(diǎn)類型 | Pin (Male) |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 41 |
插入安排 | 22-41 |
觸點(diǎn)材料 | Copper Alloy |
觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
安裝角 | Straight |
安裝風(fēng)格 | Wire |
端接類型 | Crimp |
電流額定值 |