元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
43178-1001 | Molex | 集管和線殼 Sabre Term WtW M Unplated 14-18 3.30 | 69975 | 1:¥0.759 100:¥0.552 500:¥0.511 1,000:¥0.435 |
22-16-3068 | Molex | 集管和線殼 .100 KK PCB CONNECTO | 2256 | 1:¥16.77 100:¥14.97 500:¥12.83 1,000:¥6.83 2,000:¥6.79 |
10-08-5061 | Molex | 集管和線殼 5.08MM 6P VERT HDR W/POLAR BACKWL | 6696 | 1:¥9.59 10:¥8.49 100:¥6.52 500:¥5.22 |
39-30-1060 | Molex | 集管和線殼 6 CKT R/A HEADER | 4938 | 1:¥6.62 10:¥5.24 100:¥3.97 500:¥3.26 |
70545-0076 | Molex | 集管和線殼 CGrid SL Srd VHdr SR SR 120 TPg 30Au 7Ckt | 2397 | 1:¥13.80 10:¥12.42 100:¥9.80 500:¥8.00 1,000:¥6.56 |
87831-0642 | Molex | 集管和線殼 MGrid Hdr Shrd Vt W/ t W/Lck .76AuLF 6Ckt | 5085 | 1:¥11.73 10:¥10.56 100:¥8.28 500:¥6.90 1,000:¥5.22 |
51382-1000 | Molex | 集管和線殼 2.0 WTB HSG 10CKT MICROCLASP | 10557 | 1:¥3.59 10:¥2.97 100:¥2.34 500:¥2.10 |
22-05-3031 | Molex | 集管和線殼 R/A PCB HDR 3P TIN FRICTION LOCK | 24480 | 1:¥3.52 10:¥2.95 100:¥2.18 500:¥2.04 |
43045-0225 | Molex | 集管和線殼 MICRO-FIT 3.0 HEADER | 8175 | 1:¥8.00 100:¥7.04 500:¥5.89 1,000:¥4.70 2,000:¥3.54 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | |
產(chǎn)品類型 | Receptacles / Sockets - Housings |
系列 | 36799 |
觸點類型 | Socket (Female) |
節(jié)距 | 1.2 mm |
位置/觸點數(shù)量 | |
排數(shù) | 1 |
安裝風(fēng)格 | Wire |
安裝角 | |
端接類型 | Crimp |
外殼材料 | |
觸點材料 | Copper Alloy |
觸點電鍍 | Tin |
制造商 | Molex |