元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
88797-146HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 225:¥14.84 500:¥14.42 1,000:¥13.46 |
77311-127-30LF | FCI | 集管和線殼 30P STR SR TMT HDR .76 AU .465IN LENGTH | 可訂貨 | 205:¥16.42 250:¥14.35 500:¥13.94 1,000:¥11.87 |
75867-312LF | FCI | 集管和線殼 QUICKIE | 可訂貨 | 1:¥13.11 25:¥11.80 100:¥11.25 250:¥10.21 |
68739-440HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥7.59 25:¥6.56 100:¥5.47 250:¥5.35 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | 1.0MM Rectangular Connectors |
產(chǎn)品類型 | Headers - Pin Strip |
系列 | DF50 |
觸點(diǎn)類型 | Pin (Male) |
節(jié)距 | 1 mm |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | 6 |
排數(shù) | 1 |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
安裝角 | Straight |
端接類型 | Solder |
外殼材料 | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
觸點(diǎn)材料 | Brass |
觸點(diǎn)電鍍 | Gold |
制造商 | Hirose Connector |