元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
SMDPEN-2220-0.15/100/10 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 100V .15uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 1,800:¥4.83 3,600:¥4.47 5,400:¥4.23 7,200:¥3.99 |
DCP4I061109HD4KYSD | WIMA | 薄膜電容器 110uF 600V 10% 4LD 45x55x57 PCM52.5 | 可訂貨 | 20:¥290.35 25:¥266.13 50:¥241.98 100:¥217.76 |
SMD-PEN5040-0.033/630/5 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 630V .033uF 5% TOL MAX REFLOW 240/C | 可訂貨 | 600:¥25.25 1,800:¥25.25 2,400:¥23.39 |
SMD-PEN2824-0.022/400/20 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 400V .022uF 20% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 750:¥4.41 1,500:¥4.41 3,000:¥4.08 6,000:¥3.86 9,000:¥3.64 |
SMD-PEN2220-0.015/63/20 BP330 | WIMA | 薄膜電容器 63V .015uF 20% TOL MAX REFLOW 230/C | 可訂貨 | 1,800:¥4.34 3,600:¥4.02 5,400:¥3.80 7,200:¥3.58 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 100V .15uF 10% TOL MAX REFLOW 230/C |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | SMD |
電介質 | |
電容 | 0.15 uF |
容差 | 10 % |
電壓額定值 | 100 V |
系列 | |
工作溫度范圍 | - 55 C to + 125 C |
端接類型 | SMD/SMT |
引線間隔 |