元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP2L002201D00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 220 pF 800 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNMPO14470SSD4JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 4.7 uF 1000 VDC 37x54x56 SN | 可訂貨 | |
MKS4B042202F00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 2.2 uF 50 VDC 5.7x12.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SNMPU04200SSD4MY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.0 uF 2000 VDC 37x54x56 SN | 可訂貨 | |
FKP0G011000D00HMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 1000 pF 400 VDC 3.8x8.5x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
MKP1U013304B00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 3300 pF 2000 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP1X014706B00MXSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 4700 pF 4000 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
MKS4S021003G00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.01 uF 1500 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4O124704D00KB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.047 uF 1000 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP3F006802B00JC00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 680 pF 250 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP4G026805D00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.068 uF 400 VDC 7x16.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKS4U016804C00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 6800 pF 2000 VDC 6x12.5x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4D061007H00JXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 100.0 uF 100 VDC 24x45.5x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
MKS4O131505F00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.15 uF 1000 VDC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKS4O121003F00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.01 uF 1000 VDC 5x11x13 PCM10 | 可訂貨 | |
SNFPT02680SIFSKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.068 uF 1600 VDC 15x26x41.5 SN | 可訂貨 | |
SMDTC03680K100MR00 | WIMA | 薄膜電容器 63V .68uF 20% MAX REFLOW 230C | 可訂貨 | |
DCP4P05220SR1GKY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 22.0 uF 1100 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 2 220 pF 800 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |