元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP1J031505F00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.15 uF 630 VDC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP1O121504B00JSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.015 uF 1000 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP2G003301D00JO00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 330 pF 400 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP2D001501D00KA00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 150 pF 100 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKS4S032206D00KXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.22 uF 1500 VDC 13x24x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP3J021504F00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 0.015 uF 630 VDC 8x15x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SNMPJ04200SL3IJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.0 uF 630 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 10 0.15 uF 630 VDC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |