元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP1T032206F00MYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.22 uF 1600 VDC 15x26x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP4G014704B00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 4700 pF 400 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP1T031506D00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.15 uF 1600 VDC 13x24x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP0D001000B00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 100 pF 100 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
FKP4T006804B00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 680 pF 1600 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SNFPW03100SK2IJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.1 uF 3000 VDC 19x32x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKS4S031506B00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.15 uF 1500 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
MKP1D041005G00KYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 1.0 uF 100 VDC 10.5x19x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP2G012201B00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 2200 pF 400 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP0G011000D00HF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 1000 pF 400 VDC 3.8x8.5x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
MKP2C024701C00JO00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.047 uF 63 VDC 3.5x8.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP2L001501D00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 150 pF 800 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP2F006801D00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 680 pF 250 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKP2G014701B00JI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 4700 pF 400 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKS4S011503C00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 1500 pF 1500 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
SNMPG04200SJ1AKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.0 uF 400 VDC 17x29x41.5 SN | 可訂貨 | |
SNFPU03150SL3LKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.15 uF 2000 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP1G012202C00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 2200 pF 400 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SNFPT03470SQD2JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.47 uF 1600 VDC 27x37.5x56 SN | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 10 0.22 uF 1600 VDC 15x26x31.5 PCM27.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |