元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP1J016802C00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 6800 pF 630 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP4F036804F00MF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.68 uF 250 VDC 8x15x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SNMPF03330S3B5JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 0.33 uF 250 VDC 8x15x18 SN | 可訂貨 | |
SMDID02330X100MM00 | WIMA | 薄膜電容器 SMD-PPS 0.033 uF 100 VDC 4.8x3.3x3 SC1812 | 可訂貨 | |
MKS4F021502B00KA00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.015 uF 250 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKS4C051505I00MH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 15.0 uF 63 VDC 11x21x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP1F024702E00JSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.047 uF 250 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP1F032204D00KMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.22 uF 250 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 10 6800 pF 630 VDC 4x9x10 PCM7.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |