元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP2J012201B00KA00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 2200 pF 630 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
SNMPG04220SJ1IJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 2.2 uF 400 VDC 17x29x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKS4G034704F00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.47 uF 400 VDC 8x15x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SNFPJ04100SL1JJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 1.0 uF 630 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP3D001502B00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 150 pF 100 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
MKP1G036806B00MXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.68 uF 400 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
MKP4G033305B00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.33 uF 400 VDC 6x15x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP4G036805F00KH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.68 uF 400 VDC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
FKP2G014701I00HSSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 4700 pF 400 VDC 6.5x8x7.2 PCM5 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 2 2200 pF 630 VDC 3x7.5x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |