元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
PTHF250R-894VM | API Delevan | 固定電感器 RoHS - Vertical Mount Toroidal Choke Radial Leaded Power Inductor, 250uH at 10%, DCR Max: 0.06 Ohms, Max Current: 5000mA, Incremental Current: 4600mA with L decreased by 10% | 可訂貨 | |
CMT4545R-118M | API Delevan | 固定電感器 | 可訂貨 | |
PTHF50R-50SM | API Delevan | 固定電感器 RoHS - Toroidal Choke Surface Mount Power Inductor, 50uH at 10%, DCR Max: 0.04 Ohms, Max Current: 3930mA, Incremental Current: 2000mA with L decreased by 10% | 可訂貨 | |
SP1008-222J | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 2.2uH at 5%, DCR Max: 0.41 Ohms, Max Current: 524mA, Incremental Current: 993mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
1537-720K | API Delevan | 固定電感器 Shielded RF Coils Through Hole RF Inductor, 10uH at 10%, Q Min: 50, SRF Min: 55MHz, DCR Max:1.4 Ohms, Max Current: 321mA | 可訂貨 | |
CMT4545-114M | API Delevan | 固定電感器 | 可訂貨 | |
4232-222H | API Delevan | 固定電感器 2.2uH 3% 1.2ohm Temp Stable SMT | 可訂貨 | 500:¥20.01 1,000:¥19.18 2,000:¥17.53 |
S1210-103F | API Delevan | 固定電感器 10uH 1% 1.9ohm Shielded SMT Induc | 可訂貨 | 500:¥40.02 1,000:¥38.71 |
9406R-50 | API Delevan | 固定電感器 1500uH 0% 30ohm HznMnt TuneVari Coil | 可訂貨 | |
SP1210-123G | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 12uH at 2%, DCR Max: 1.3 Ohms, Max Current: 400mA, Incremental Current: 375mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
WW1008R-59NK | API Delevan | 固定電感器 Wirewound RF Surface Mount Inductor - RoHS Surface Mount RF Inductor, 0.059uH at 10%, Q Min: 50, SRF Min: 1250MHz, DCR Max:0.2 Ohms, Max Current: 1000mA | 可訂貨 | |
PTKM330R-50VM | API Delevan | 固定電感器 RoHS - Vertical Mount Toroidal Choke Radial Leaded Power Inductor, 330uH at 10%, DCR Max: 0.19 Ohms, Max Current: 1690mA, Incremental Current: 270mA with L decreased by 10% | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 RoHS - Vertical Mount Toroidal Choke Radial Leaded Power Inductor, 250uH at 10%, DCR Max: 0.06 Ohms, Max Current: 5000mA, Incremental Current: 4600mA with L decreased by 10% |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | API Delevan |
電感 | 250 uH |
容差 | 10 % |
最大直流電流 | 5 A |
最大直流電阻 | 0.06 Ohms |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | 0.9 MHz |
Q 最小值 | |
尺寸 | 0.825 in W x 1.45 in L x 1.4 in H |
屏蔽 | |
端接類型 | Radial |
封裝 / 箱體 |