元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP1T021504C00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.015 uF 1600 VDC 6x12.5x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP2G002201D00KMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 220 pF 400 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP0C014700E00JC00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 4700 pF 63 VDC 4.6x9x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
MKS4G023302C00MI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.033 uF 400 VDC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SNMPU04150SRD4JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 1.5 uF 2000 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
SMDTF02220X200KQ00 | WIMA | 薄膜電容器 250V .022uF 10% MAX REFLOW 220C | 可訂貨 | |
SNFPJ04100SL3AMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 1.0 uF 630 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP2J001001D00KO00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 100 pF 630 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 10 0.015 uF 1600 VDC 6x12.5x18 PCM15 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |