元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP1J034706B00MJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.47 uF 630 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP2G011501D00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 1500 pF 400 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP4U004704B00MD00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 470 pF 2000 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP4J024703F00JH00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.047 uF 630 VDC 5x11x13 PCM10 | 可訂貨 | |
SNMPO14100SPD2JY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 1.0 uF 1000 VDC 23x34x56 SN | 可訂貨 | |
MKS4C056807F00KXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 68.0 uF 63 VDC 19x32x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 | |
MKS4J031005B00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.1 uF 630 VDC 6x15x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
SNFPW02470SI1IKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.047 uF 3000 VDC 15x26x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP3J023304J00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 0.033 uF 630 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP2D011501D00HI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 1500 pF 100 VDC 4.5x6x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
FKP4O124705F00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.047 uF 1000 VDC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
SNMPF04500SL5AKY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 5.0 uF 250 VDC 20x39.5x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKS4B053306D00KD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 33.0 uF 50 VDC 13x24x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP1G021504C00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.015 uF 400 VDC 6x12.5x18 PCM15 | 可訂貨 | |
SNFPX03330SR5AJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber FKP 0.33 uF 4000 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 10 0.47 uF 630 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |