| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6719UTRDD2+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK40BX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK43CW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6731UTSD5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6821WUK+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6321HPUK50AY+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6389XS39D2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6305UK00D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK40DX+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6388XS32D7-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTLTD4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6731UTLD2-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6728KAVDD3+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6727KAMRD6-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6858UK36D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6306UK31D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6752KA25+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6800UR30D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6867UK28D5S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6864UK38D3L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6800UR27D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6467US42D3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTZWD4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK33DW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6895PALT-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6467US42D7-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6721AUTWED4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6306EUK38D1-T | Maxim Integrated | 監控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
| MAX6752KA27+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6309EUK34D2-T | Maxim Integrated | 監控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 3 |
| 監測電壓 | 1.8 V to 5 V, 0.9 V to 3.3 V |
| 欠電壓閾值 | 2.55 V, 0.765 V, Adjustable |
| 過電壓閾值 | 2.7 V, 0.81 V, Adjustable |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復位 | Resettable |
| 監視器 | No Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 13.2 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |