元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
550T014M6CCB003 | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥1,565.61 5:¥1,417.88 10:¥1,295.68 25:¥1,192.80 50:¥973.52 |
500T012M21H | Glenair | D-Sub后殼 QWKTY STRN RELIEF BS TOP HEX HD JKSCRW | 可訂貨 | 1:¥5,211.43 5:¥4,466.92 10:¥3,908.57 25:¥3,126.80 |
550T004M1R6K0F03 | Glenair | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP REAR MT STRAIN RLF | 可訂貨 | 1:¥3,636.02 5:¥3,116.59 10:¥2,726.95 25:¥2,181.57 |
550T003M6R3K1F06-186 | Glenair | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP REAR MT EMI STRN RLF | 可訂貨 | 1:¥4,367.22 5:¥3,743.32 10:¥3,275.36 25:¥2,620.28 |
557T283M3B07B | Glenair | D-Sub后殼 LTWGHT SLD BAND TOP M SRW CLIP BAND | 可訂貨 | 1:¥5,427.75 5:¥4,652.33 10:¥4,070.79 25:¥3,256.59 |
類別: | 未定義的類別 >> D-Sub后殼 |
---|---|
描述: | D-Sub后殼 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
類型 | |
電纜引入數(shù)量 | |
電纜引入角 | |
系列 | |
電纜直徑 | |
位置數(shù)量 | |
外殼大小 | |
外殼電鍍 |