元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
550T003NF2R4D1F05 | Glenair | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP REAR MT EMI STRN RLF | 可訂貨 | 1:¥4,147.80 5:¥3,555.29 10:¥3,110.87 25:¥2,488.69 |
557T110NF3F02C | Glenair | D-Sub后殼 SLD BS STRN RLF TOP RETAINER CLP/JKSRW | 可訂貨 | 1:¥10,300.32 5:¥8,828.83 10:¥7,725.17 |
550T003NF3F0K1F04 | Glenair | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP FRNT MT EMI STRN RLF | 可訂貨 | 1:¥4,211.28 5:¥3,609.67 10:¥3,158.41 25:¥2,526.71 |
550T037NF5R7K | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥2,993.15 5:¥2,565.56 10:¥2,244.92 25:¥1,795.86 |
550T009NF3R3L1 | Glenair | D-Sub后殼 REAR PN MT SPLT BKSH TOP STRN RELIEF EMI | 可訂貨 | 1:¥2,671.82 5:¥2,290.11 10:¥2,003.83 25:¥1,603.01 |
557-384NF1-04DSA | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥7,228.72 5:¥6,196.06 10:¥5,421.54 |
799-011TME05ENN08 | Glenair | D-Sub后殼 STD EMI TOP ENTR SZ -E CBL ENTR.850" | 可訂貨 | 1:¥3,574.20 5:¥3,063.60 10:¥2,680.65 25:¥2,144.52 |
550T004NF1R7B0F04 | Glenair | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP REAR MT STRAIN RLF | 可訂貨 | 1:¥3,877.66 5:¥3,323.73 10:¥2,908.21 25:¥2,326.54 |
550T001NF4R5K0L | Glenair | D-Sub后殼 SPLIT BKSHLL TOP REAR MT STRN RELIEF | 可訂貨 | 1:¥3,469.80 5:¥2,974.11 10:¥2,602.34 25:¥2,081.87 |
557T067NF2C30-340 | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥6,051.30 5:¥5,186.80 10:¥4,538.48 |
550T003NF2F0K1F05 | Glenair | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP FRNT MT EMI STRN RLF | 可訂貨 | 1:¥4,600.16 5:¥3,943.07 10:¥3,450.14 25:¥2,760.07 |
550T004NF1R4K1F03 | Glenair | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP REAR MT EMI STRN RLF | 可訂貨 | 1:¥4,481.76 5:¥3,841.51 10:¥3,361.34 25:¥2,689.07 |
557-083B2 | Glenair | D-Sub后殼 SHORTING CAP SOLID BACKSHELL | 可訂貨 | 1:¥5,651.58 5:¥4,844.21 10:¥4,238.67 |
類別: | 未定義的類別 >> D-Sub后殼 |
---|---|
描述: | D-Sub后殼 EMI/RFI SPLT BS TOP REAR MT EMI STRN RLF |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | Glenair |
類型 | |
電纜引入數量 | |
電纜引入角 | |
系列 | |
電纜直徑 | |
位置數量 | |
外殼大小 | |
外殼電鍍 |