元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
557T432NF633P | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥6,944.37 5:¥5,952.29 10:¥5,208.19 |
550T100NF4F0L | Glenair | D-Sub后殼 NON EMI SPLIT BS TOP FRONT MOUNTING | 可訂貨 | 1:¥3,031.45 5:¥2,598.33 10:¥2,273.55 25:¥1,818.84 |
557T202M4A31B31S | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥10,703.90 5:¥9,174.79 10:¥8,027.94 |
799-015SMF06N | Glenair | D-Sub后殼 LO PROF EMI SDE ENTR SZ-F CBL ENTR.810" | 可訂貨 | 1:¥4,087.15 5:¥3,503.20 10:¥3,065.33 25:¥2,452.26 |
507-014NF15E | Glenair | D-Sub后殼 | 可訂貨 | 1:¥5,164.44 5:¥4,426.63 10:¥3,873.32 25:¥3,098.65 |
550T039Y3F0B1-04B | Glenair | D-Sub后殼 BANDING SPLIT BS TOP FRONT MOUNT EMI | 可訂貨 | 1:¥1,529.87 5:¥1,311.35 10:¥1,147.40 25:¥917.91 |
類別: | 未定義的類別 >> D-Sub后殼 |
---|---|
描述: | D-Sub后殼 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Glenair |
類型 | |
電纜引入數(shù)量 | |
電纜引入角 | |
系列 | |
電纜直徑 | |
位置數(shù)量 | |
外殼大小 | |
外殼電鍍 |