元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
162GB36TG1007PC | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 7P STRAIGHT PIN PLUG MINI BAYONET SIZE 10 | 可訂貨 | 14:¥452.92 25:¥436.15 |
62GB-56TG18-11PN-44-771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P Sz24 Min Bayonet Straight Plug Pin | 可訂貨 | |
62GB56T1811PB714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 11P STRT PIN PLUG SHELL SIZE 18 | 可訂貨 | 14:¥602.78 25:¥580.50 |
162GB36TG1832PE714 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 32P STRT PIN PLUG MINI BAYONET SIZE 18 | 可訂貨 | 14:¥563.52 25:¥542.69 |
602GB50022431SE | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 SQ FLANGE RECEPTACLE 31P SKT SHELL SZ 24 | 可訂貨 | 6:¥3,585.45 |
602GB00E2041SX416 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 41P SQ SOCKET RECEPT SIZE 20 | 可訂貨 | 14:¥1,137.60 25:¥1,095.44 |
62GB56T1210SF | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 10P STRT SOCKET PLUG SHELL SIZE 12 | 可訂貨 | 14:¥405.72 25:¥390.75 |
62GB57A2016PF714760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 16P JAM NUT PIN RECEPTACLE SIZE 20 | 可訂貨 | 14:¥680.62 25:¥655.43 |
62GB56T1006SE044 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 6P STRT SOCKET PLUG SHELL SIZE 10 | 可訂貨 | 14:¥373.15 25:¥359.35 |
62GB12E1422PC219771 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 5P BOX MOUNT PIN RECEPTACLE SIZE 14 | 可訂貨 | 14:¥722.64 25:¥695.87 |
62GB56TG2016PW760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 16P STRT PIN PLUG SHELL SIZE 20 | 可訂貨 | 14:¥648.67 25:¥624.66 |
162GB11F1006SF | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 6P CBL MT SKT RECPT MINI BAYONET SZ 10 | 可訂貨 | 14:¥442.22 25:¥425.87 |
602GB02A2255PE | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 55P PIN RECEPT SZ 22 SEALED SQUARE FLANGE | 可訂貨 | 14:¥2,378.57 25:¥2,290.46 |
62GB56TG2461PN714760 | Amphenol PCD | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 61P STRT PIN PLUG SHELL SIZE 24 | 可訂貨 | 14:¥844.42 25:¥813.17 |
類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 |
---|---|
描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格連接器 7P STRAIGHT PIN PLUG MINI BAYONET SIZE 10 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | Amphenol PCD |
MIL 類型 | MIL-DTL-26482 I |
系列 | 162GB |
產品類型 | Plugs |
外殼大小 | 10 |
外殼類型 | In-Line |
觸點類型 | Pin (Male) |
位置/觸點數量 | 7 |
插入安排 | 10-7 |
觸點材料 | |
觸點電鍍 | |
安裝角 | Straight |
安裝風格 | Wire |
端接類型 | Crimp |
電流額定值 |