元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
78511-429HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 620:¥4.68 1,000:¥4.36 2,000:¥4.20 5,000:¥4.04 |
91763-304TRLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 940:¥7.11 1,000:¥6.74 1,500:¥6.74 2,000:¥6.42 5,000:¥6.18 |
91812-310LF | FCI | 集管和線殼 LPVCC TE SMT 4.00ASY | 可訂貨 | 1,210:¥5.98 2,000:¥5.58 5,000:¥5.30 10,000:¥5.18 |
68498-124HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 470:¥10.01 500:¥9.32 1,000:¥8.76 2,000:¥7.87 |
78511-126HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 640:¥6.02 |
77315-413-03LF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,400:¥2.77 2,000:¥2.42 |
78955-415HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1,350:¥2.11 2,000:¥2.04 5,000:¥1.95 |
68653-403HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 6,300:¥0.449 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | |
產(chǎn)品類型 | |
系列 | |
觸點類型 | |
節(jié)距 | |
位置/觸點數(shù)量 | |
排數(shù) | |
安裝風(fēng)格 | |
安裝角 | |
端接類型 | |
外殼材料 | |
觸點材料 | |
觸點電鍍 | |
制造商 | FCI |