| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 75401-088LF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 8,200:¥2.06 10,000:¥1.99 25,000:¥1.91 |
| 68799-466HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 430:¥7.94 500:¥7.73 |
| 68654-401HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 3,900:¥0.794 4,000:¥0.393 8,000:¥0.331 |
| 20021121-00008T8LF | FCI | 集管和線殼 HD SMT | 可訂貨 | 1,950:¥6.56 3,000:¥6.18 6,000:¥5.80 |
| 20021121-00062D1LF | FCI | 集管和線殼 HD SMT | 可訂貨 | 675:¥16.91 1,000:¥14.97 2,000:¥14.08 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 產(chǎn)品種類 | |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 系列 | |
| 觸點類型 | |
| 節(jié)距 | |
| 位置/觸點數(shù)量 | |
| 排數(shù) | |
| 安裝風(fēng)格 | |
| 安裝角 | |
| 端接類型 | |
| 外殼材料 | |
| 觸點材料 | |
| 觸點電鍍 | |
| 制造商 | FCI |