元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abls-4.194304mhz-b4-t | abracon corporation | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 535-10203-1-nd | 1035 cut tape |
|
||||||||||||||||||
abls-4.194304mhz-b4-t | abracon corporation | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 535-10203-2-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||
abls-4.194304mhz-b4-t | abracon corporation | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 535-10203-6-nd | 1035 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
abls-lr-4.194304mhz-t | abracon corporation | crystal 4.194304mhz 18pf low esr | 535-10164-2-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||
abls-lr-4.194304mhz-t | abracon corporation | crystal 4.194304mhz 18pf low esr | 535-10164-1-nd | 2231 cut tape |
|
||||||||||||||||||
abls-lr-4.194304mhz-t | abracon corporation | crystal 4.194304mhz 18pf low esr | 535-10164-6-nd | 2231 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
ablsg-4.194304mhz-d-2-y-t | abracon corporation | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 535-10594-1-nd | 2959 cut tape |
|
||||||||||||||||||
ablsg-4.194304mhz-d-2-y-t | abracon corporation | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 535-10594-6-nd | 2959 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
ablsg-4.194304mhz-d-2-y-t | abracon corporation | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 535-10594-2-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||
ca-301 4.194304m-c | epson toyocom corporation | crystal 4.194304mhz 18pf cyl | se3405-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ca-301 4.194304m-c:pbfree | epson toyocom corporation | crystal 4.194304mhz 18pf cyl | ser3405-nd | 2080 bulk |
|
||||||||||||||||||
cm309s4.194304mabjtr | citizen finetech miyota | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | cm309s4.194304mabjtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
fxo-hc735r-4.194304 | fox electronics | osc 4.194304 mhz 3.3v hcmos smd | fxo-hc735r-4.194304-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
fxo-hc736-4.194304 | fox electronics | osc 4.194304 mhz 3.3v hcmos smd | fxo-hc736-4.194304-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
hc49us-4.194304mabj | citizen finetech miyota | crystal 4.194304 mhz 18pf hc49/u | 300-6006-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
hc49us-4.194304mabj-ub | citizen finetech miyota | crystal 4.194304 mhz 18pf hc49/u | 300-8472-nd | 5669 bulk |
|
||||||||||||||||||
hcm49-4.194304mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 300-8529-1-nd | 17365 cut tape |
|
||||||||||||||||||
hcm49-4.194304mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 300-8529-2-nd | 17000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||
hcm49-4.194304mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 300-8529-6-nd | 17365 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
hcm49-4.194304mabjt | citizen finetech miyota | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 300-6106-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
hcm49-4.194304mabjt | citizen finetech miyota | crystal 4.194304 mhz 18pf smd | 300-6106-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
nx1255gb-4.194304mhz | ndk | crystal 4.194304 mhz 12pf smd | 644-1002-6-nd | 467 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
nx1255gb-4.194304mhz | ndk | crystal 4.194304 mhz 12pf smd | 644-1002-1-nd | 467 cut tape |
|
||||||||||||||||||
nx1255gb-4.194304mhz | ndk | crystal 4.194304 mhz 12pf smd | 644-1002-2-nd | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.194304mhz 49usmx/30/50/40/18pf/atf | euroquartz | crystal, 4.194304mhz | 1640887 | 0 | 257 |
|
||||||||||||
ablsg-4.194304mhz-d-2-y-t | abracon | crystal, 4.194304mhz, 18pf, hc-49/us | 1886391 | 1970 | 1970 |
|
||||||||||||
c-4.194304-18-3050-x | aker | crystal, hc49/u, tht, 4.194304mhz | 1538708 | 0 | 118 |
|
||||||||||||
ca-4.194304-18-3050-x | aker | crystal, hc49/us, tht, 4.194304mhz | 1538734 | 0 | 227 |
|
||||||||||||
caa-4.194304-18-3050-x | aker | crystal, hc49/smd, 4.194304mhz | 1538759 | 0 | 434 |
|
||||||||||||
hc49s-4.194304-30-50-60-30-atf | multicomp | crystal, hc-49/s, 4.194304mhz | 1666991 | 0 | 475 |
|
||||||||||||
hc49u-4.194304-20-30-60-12-atf | multicomp | crystal, hc-49/u, 4.194304mhz | 1666957 | 10 | 1795 |
|
||||||||||||
hc49us4.194304mabj-ub | citizen america | crystal 4.194304mhz 18pf thru hole | 1078939 | 351 | 351 |
|
||||||||||||
hcm49 4.194304mabj-ut | citizen america | crystal, 4.194304mhz, 18pf, smd | 1079077 | 2325 | 2325 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ablsg-4.194304mhz-d-2-y-t | abracon | crystal, 4.194304mhz, 18pf, hc-49/us | 1886391 | 1970 |
|
||||
c-4.194304-18-3050-x | aker | crystal, hc49/u, tht, 4.194304mhz | 1538708 | 100 |
|
||||
ca-4.194304-18-3050-x | aker | crystal, hc49/us, tht, 4.194304mhz | 1538734 | 203 |
|
||||
caa-4.194304-18-3050-x | aker | crystal, hc49/smd, 4.194304mhz | 1538759 | 434 |
|
||||
hc49us4.194304mabj-ub | citizen america | crystal 4.194304mhz 18pf thru hole | 1078939 | 351 |
|
||||
hcm49 4.194304mabj-ut | citizen america | crystal, 4.194304mhz, 18pf, smd | 1079077 | 2325 |
|
||||
4.194304mhz 49usmx/30/50/40/18pf/atf | euroquartz | crystal, 4.194304mhz | 1640887 | 237 |
|
||||
hc49s-4.194304-30-50-60-30-atf | multicomp | crystal, hc-49/s, 4.194304mhz | 1666991 | 425 |
|
||||
hc49u-4.194304-20-30-60-12-atf | multicomp | crystal, hc-49/u, 4.194304mhz | 1666957 | 1325 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hcm49 4.194304mabj-ut | citizen america | crystal, 4.194304mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8160 | 0 |
|
||||||||||||||||||
hc49us4.194304mabj-ub | citizen america | crystal 4.194304mhz 18pf thru hole, each | 59k8199 | 351 |
|
||||||||||||||||||
hcm49 4.194304mabj-ut | citizen america | crystal, 4.194304mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8267 | 2325 |
|
||||||||||||||||||
ca-4.194304-18-3050-x | aker | crystal, hc49/us, tht, 4.194304mhz, each | 94m6525 | 203 |
|
||||||||||||||||||
caa-4.194304-18-3050-x | aker | crystal, hc49/smd, 4.194304mhz, each | 94m6548 | 434 |
|
||||||||||||||||||
c-4.194304-18-3050-x | aker | crystal, hc49/u, tht, 4.194304mhz, each | 94m6501 | 100 |
|
||||||||||||||||||
ablsg-4.194304mhz-d-2-y-t | abracon | crystal, 4.194304mhz, 18pf, hc-49/us, tape on reel of 1 | 01t1333 | 0 |
|
||||||||||||||||||
ablsg-4.194304mhz-d-2-y-t | abracon | crystal, 4.194304mhz, 18pf, hc-49/us, cut tape | 01t1332 | 1970 |
|
||||||||||||||||||
hc49s-4.194304-30-50-60-30-atf | multicomp | crystal, 4.194304mhz, 30pf, thru hole, each | 33p6965 | 230 |
|
||||||||||||||||||
hc49u-4.194304-20-30-60-12-atf | multicomp | crystal, hc-49/u, 4.194304mhz, each | 33p7007 | 1315 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,990
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,012
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
988
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,949
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,841
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
115
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,787
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6,061
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,625
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,144
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
399
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,658
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
570
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,888
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
868
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,783
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,000
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
520
in stock |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ecx-5693-4.194304m-tr | ecliptek | ecx-5693-4.194304m-trg3it | 0 |
|
||
1013-001 4.194304mhz-t | mtronpti | 1013-001 4.194304mhz-t | 0 |
|
||
522-210-r 4.194304mhztr | mtronpti | 522-210-r 4.194304mhztr | 0 |
|
||
atsm-49 4.194304mhz | mtronpti | atsm-49 4.194304mhz | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-4.194304-1 | fox | smd,5x7.5,hcmos,3.3v,25ppm,-10+70,4.194304mhz - tape and reel | f4106 4.194304 mhz tr | 12 wks factory lead time |
|
||||||
735a-4.194304-2 | fox | smd crystal,4.194304mhz,tr,hazmat - tape and reel | 735a-4.194304-2 | 11 wks factory lead time |
|
||||||
abls-4.194304mhz-b4-t | abracon | crystal,hc49/us smd,4.194304mhz,18pf,30ppm@25c,50ppm-20+70c - tape and reel | abls-4.194304mhz-b4-t | 2000 in stock |
|
||||||
ablsg-4.194304mhz-d-2-y-t | abracon | hc49/us smd,4.194304mhz,18pf,20ppm@25c,30ppm-40+85c - tape and reel | ablsg-4.194304mhz-d-2-y-t | 6 wks factory lead time |
|
||||||
abls-lr-4.194304mhz-t | abracon | hc49/u smd,4.194304mhz,18pf,50ppm@25c,50ppm0-70c - tape and reel | abls-lr-4.194304mhz-t | 6 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數量 | 價格 (usd) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab308r-4.194304mhz-18 | abracon | ab308r series 4.194304 mhz 30 ppm 18 pf -10 to +60 c microprocessor crystal | 1000 | y | y | datasheet | 0 |
|
||||||
cmr309t4.194304mabj-ut | citizen | cmr309t series 4.194304 mhz 30 ppm 18 pf -40 to +85 c smt at-cut crystal | 1000 | y | y | 0 |
|
|||||||
csa309-4.194304mabj-ub | citizen | csa309 series 4.194304 mhz 30 ppm 18 pf -10 to 60c through hole at-cut crystal | 1000 | y | y | datasheet | 0 |
|
||||||
hc49us4.194304mabj-ub | citizen | hc49us series 4.194304 mhz 30 ppm 18 pf -20 to 70c through hole at-cut crystal | 1 | y | y | datasheet | 14649 |
|
||||||
hcm49-4.194304mabj-ut | citizen | hcm49 series 4.194304 mhz 30 ppm 18 pf -40 to +85 c smt at-cut crystal | 1000 | y | y | datasheet | 2000 |
|
||||||
as-4.194304-18-fund-ext-smd-st | raltron | as series 4.194 mhz 50 ppm 18 pf -20 to 70 c smt microprocessor crystal | 1000 | y | y | datasheet | 0 |
|
||||||
as-4.194304-22-smd-t | raltron | as series 4.194 mhz 50 ppm 22 pf -20 to 70 c smt microprocessor crystal | 1000 | y | y | datasheet | 0 |
|
元器件型號 | manufacturer | 描述 | 數量 |
---|---|---|---|
9s-4.194304mefa12-ind | hong kong crystal | hc49uscrystals metal can | 49 |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
xt49u-20-4.194304-mhz | dale | xt49u204194304mhz | 1000 |
|