元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s506 100ma | cooper bussmann | fuse, antisurge, 100ma | 1241961 | 4626 |
|
||||
s506 125ma | cooper bussmann | fuse, antisurge, 125ma | 1241962 | 2830 |
|
||||
s506 160ma | cooper bussmann | fuse, antisurge, 160ma | 1241963 | 1605 |
|
||||
s506-1-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 1a | 1123241 | 12143 |
|
||||
s506-1.25-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 1.25a | 1123242 | 3793 |
|
||||
s506-1.6-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 1.6a | 1123243 | 1597 |
|
||||
s506-10-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 10a | 1615161 | 2545 |
|
||||
s506-12-5-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 12.5a | 1615162 | 728 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s506 100ma | cooper bussmann | fuse, antisurge, 100ma | 1241961 | 695 | 5382 |
|
||||||||
s506 125ma | cooper bussmann | fuse, antisurge, 125ma | 1241962 | 160 | 2840 |
|
||||||||
s506 160ma | cooper bussmann | fuse, antisurge, 160ma | 1241963 | 470 | 1559 |
|
||||||||
s506-1.25-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 1.25a | 1123242 | 1340 | 4928 |
|
||||||||
s506-1.6-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 1.6a | 1123243 | 1075 | 787 |
|
||||||||
s506-10-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 10a | 1615161 | 210 | 5506 |
|
||||||||
s506-12-5-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 12.5a | 1615162 | 323 | 1060 |
|
||||||||
s506-1-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 1a | 1123241 | 13032 | 7482 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bk-s506-1-25-r | cooper bussmann | fuse 1.25a 250v t-lag glass s506 | 283-2691-nd | 1262 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-1-25a | cooper bussmann | fuse 1.25a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-1.25a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-1-6-r | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v t-lag glass s506 | 283-2692-nd | 848 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-1-6a | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-1.6a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v t-lag glass s506 | 283-2696-nd | 2127 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-10-r | cooper bussmann | fuse 10a 250v t-lag glass s506 | 283-2937-nd | 22 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-100-r | cooper bussmann | fuse 100ma 250v t-lag glass s506 | 283-2693-nd | 1489 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-10a | cooper bussmann | fuse 10a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-10a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-12-5-r | cooper bussmann | fuse 12.5a 250v t-lag glass s506 | 283-3084-nd | 954 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-12-5a | cooper bussmann | fuse 12.5a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-12.5a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-125-r | cooper bussmann | fuse 125ma 250v t-lag glass s506 | 283-2694-nd | 327 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-160-r | cooper bussmann | fuse 160ma 250v t-lag glass s506 | 283-2695-nd | 840 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk-s506-1a | cooper bussmann | fuse 1a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-1a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v t-lag glass s506 | 283-2696-nd | 2127 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-1.25-r | cooper bussmann | fuse 1.25a 250v t-lag glass s506 | 283-2691-nd | 1262 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-1.25a | cooper bussmann | fuse 1.25a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-1.25a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-1.6-r | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v t-lag glass s506 | 283-2692-nd | 848 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-1.6a | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-1.6a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-10-r | cooper bussmann | fuse 10a 250v t-lag glass s506 | 283-2937-nd | 22 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-100-r | cooper bussmann | fuse 100ma 250v t-lag glass s506 | 283-2693-nd | 1489 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-10a | cooper bussmann | fuse 10a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-10a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-12.5-r | cooper bussmann | fuse 12.5a 250v t-lag glass s506 | 283-3084-nd | 954 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-12.5a | cooper bussmann | fuse 12.5a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-12.5a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-125-r | cooper bussmann | fuse 125ma 250v t-lag glass s506 | 283-2694-nd | 327 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-160-r | cooper bussmann | fuse 160ma 250v t-lag glass s506 | 283-2695-nd | 840 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-1a | cooper bussmann | fuse 1a 250v t-lag glass s506 | bk/s506-1a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk1-s506-1-25-r | cooper bussmann | fuse 1.25a 250v tlag 5x20 iec | 283-3305-nd | 1000 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1-s506-1-6-r | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v tlag gls 5x20 iec | 283-3306-nd | 975 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1-s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v tlag gls 5x20 iec | 283-3304-nd | 1000 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1-s506-10-r | cooper bussmann | fuse 10a 250v tlag gls 5x20 iec | 283-3314-nd | 967 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk1-s506-100-r | cooper bussmann | fuse .1a 250v tlag gls 5x20 iec | 283-3295-nd | 1000 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1-s506-12-5-r | cooper bussmann | fuse 12.5a 250v t-lag glass | bk1/s506-12.5-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk1-s506-125-r | cooper bussmann | fuse .125a 250v tlag 5x20 iec | 283-3296-nd | 976 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1-s506-160-r | cooper bussmann | fuse .16a 250v tlag glass ul csa | bk1/s506-160-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk1/s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v tlag gls 5x20 iec | 283-3304-nd | 1000 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1/s506-1.25-r | cooper bussmann | fuse 1.25a 250v tlag 5x20 iec | 283-3305-nd | 1000 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1/s506-1.6-r | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v tlag gls 5x20 iec | 283-3306-nd | 975 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1/s506-10-r | cooper bussmann | fuse 10a 250v tlag gls 5x20 iec | 283-3314-nd | 967 bulk |
|
||||||||||||||||||
bk1/s506-100-r | cooper bussmann | fuse .1a 250v tlag gls 5x20 iec | 283-3295-nd | 1000 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1/s506-12.5-r | cooper bussmann | fuse 12.5a 250v t-lag glass | bk1/s506-12.5-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
bk1/s506-125-r | cooper bussmann | fuse .125a 250v tlag 5x20 iec | 283-3296-nd | 976 bag |
|
||||||||||||||||||
bk1/s506-160-r | cooper bussmann | fuse .16a 250v tlag glass ul csa | bk1/s506-160-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-1-25-r | cooper bussmann | fuse 1.25a 250v t-lag glass iec | s506-1.25-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-1-6-r | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v t-lag glass iec | s506-1.6-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v t-lag glass iec | s506-1-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-1.25-r | cooper bussmann | fuse 1.25a 250v t-lag glass iec | s506-1.25-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-1.6-r | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v t-lag glass iec | s506-1.6-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-10-r | cooper bussmann | fuse 10a 250v t-lag glass iec | s506-10-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-100-r | cooper bussmann | fuse .1a 250v t-lag glass iec | s506-100-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-12-5-r | cooper bussmann | fuse 12.5a 250v t-lag glass iec | s506-12.5-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-12.5-r | cooper bussmann | fuse 12.5a 250v t-lag glass iec | s506-12.5-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-125-r | cooper bussmann | fuse .125a 250v t-lag glass iec | s506-125-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-15-r | cooper bussmann | fuse 15a 250v t-lag glass | s506-15-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
s506-160-r | cooper bussmann | fuse .16a 250v t-lag glass iec | s506-160-r-nd | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bk/s506-1.25-r | cooper bussmann | fuse, cartridge, 1.25a 5x20mm time delay, each | 48k9959 | 111 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-1.6-r | cooper bussmann | fuse, cartridge, 1.6a, 5x20mm time delay, each | 48k9960 | 229 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-1-r | cooper bussmann | fuse, cartridge, 1a, 5x20mm, time delay, each | 48k9961 | 347 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-100-r | cooper bussmann | fuse, cartridge, 100ma 5x20mm time delay, each | 48k9962 | 294 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-125-r | cooper bussmann | fuse, cartridge, 125ma 5x20mm time delay, each | 48k9963 | 37 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-160-r | cooper bussmann | fuse, cartridge, 160ma 5x20mm time delay, each | 48k9964 | 157 |
|
||||||||||||||||||
bk/s506-12-5-r | cooper bussmann | electronic cartridge fuse, each | 77k8450 | 6 |
|
||||||||||||||||||
s506-1.25-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 1.25a, each | 93k0014 | 2453 |
|
||||||||||||||||||
s506 160ma | cooper bussmann | fuse, antisurge, 160ma, each | 13m3035 | 1135 |
|
||||||||||||||||||
s506 125ma | cooper bussmann | fuse, antisurge, 125ma, each | 13m3034 | 2740 |
|
||||||||||||||||||
s506 100ma | cooper bussmann | fuse, antisurge, 100ma, each | 13m3033 | 4102 |
|
||||||||||||||||||
s506-10-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 10a, each | 01p4129 | 58 |
|
||||||||||||||||||
s506-12-5-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 12.5a, each | 01p4130 | 480 |
|
||||||||||||||||||
s506-1-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 1a, each | 93k0016 | 5152 |
|
||||||||||||||||||
s506-1.6-r | cooper bussmann | fuse, antisurge, 1.6a, each | 93k0015 | 537 |
|
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
1,000
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
975
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
400
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
300
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
1,100
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
1,050
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
8,700
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
2,550
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
3,450
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bk-s506-1-6-r | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v time delay acting 2-pin carton | yes | 3400 |
|
|
bk-s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v time delay acting 2-pin carton | yes | 751 |
|
|
bk-s506-12-5-r | cooper bussmann | fuse 0.125a 250v time delay acting 2-pin carton | yes | 872 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bk-s506-1-25-r | cooper bussmann | fuse 0.125a 250v time delay acting 2-pin carton | bk-s506-1-25-r | 0 |
|
|
bk-s506-1-6-r | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v slow blow acting 2-pin carton | bk-s506-1-6-r | 3400 |
|
|
bk-s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v time delay acting 2-pin carton | bk-s506-1-r | 751 |
|
|
bk-s506-10-r | cooper bussmann | fuse 10a 250v time delay acting 2-pin carton | bk-s506-10-r | 0 |
|
|
bk-s506-100-r | cooper bussmann | fuse 0.1a 250v time delay acting 2-pin carton | bk-s506-100-r | 270 |
|
|
bk-s506-1-25-r | cooper bussmann | fuse 0.125a 250v time delay acting 2-pin carton | bk-s506-12-5-r | 0 |
|
|
bk-s506-1-25-r | cooper bussmann | fuse 0.125a 250v time delay acting 2-pin carton | bk-s506-125-r | 872 |
|
|
s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v slow blow acting 2-pin | s506-1-r | 0 |
|
|
s506-10-r | cooper bussmann | fuse 10a 250v slow blow acting 2-pin | s506-10-r | 0 |
|
|
s506-100-r | cooper bussmann | fuse 0.1a 250v slow blow acting 2-pin | s506-100-r | 0 |
|
|
s506-1-25-r | cooper bussmann | fuse 0.125a 250v slow blow acting 2-pin | s506-125-r | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660-024nf09s5-06-102 | glenair | cover - bulk | 660-024nf09s5-06-102 | 5 in stock |
|
||||||
s506-10-r | cooper bussmann | fuse 10a 250v time dly acting 2pin - bulk | s506-10-r | 7 wks factory lead time |
|
||||||
s506-100-r | cooper bussmann | fuse 0.1a 250v time dly acting 2pin - bulk | s506-100-r | 9 wks factory lead time |
|
||||||
bk/s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v time dly acting 2pin - bulk | bk/s506-1-r | 722 in stock |
|
||||||
s506-125-r | cooper bussmann | fuse 0.125a 250v time dly acting 2pin - bulk | s506-125-r | 9 wks factory lead time |
|
||||||
bk/s506-125-r | cooper bussmann | fuse 0.125a 250v time dly acting 2pin - bulk | bk/s506-125-r | 1000 in stock |
|
||||||
bk/s506-10-r | cooper bussmann | fuse 10a 250v time dly acting 2pin - bulk | bk/s506-10-r | 1000 in stock |
|
||||||
bk/s506-100-r | cooper bussmann | fuse 0.1a 250v time dly acting 2pin - bulk | bk/s506-100-r | 1000 in stock |
|
||||||
bk/s506-1a | cooper bussmann | fuse 1a 250v time dly acting 2pin - bulk | bk/s506-1a | call for delivery |
|
||||||
s506-160-r | cooper bussmann | fuse 0.16a 250v time dly acting 2pin - bulk | s506-160-r | 9 wks factory lead time |
|
||||||
bk/s506-160-r | cooper bussmann | fuse 0.16a 250v time dly acting 2pin - bulk | bk/s506-160-r | call for delivery |
|
||||||
s506-1-r | cooper bussmann | fuse 1a 250v time dly acting 2pin - bulk | s506-1-r | 7 wks factory lead time |
|
||||||
s506-10a | cooper bussmann | fuse 10a 250v time dly acting 2pin - bulk | s506-10a | 7 wks factory lead time |
|
||||||
bk/s506-12.5-r | cooper bussmann | fuse 12.5a 250v time dly acting 2pin - bulk | bk/s506-12.5-r | 100 in stock |
|
||||||
bk/s506-1.25-r | cooper bussmann | fuse 1.25a 250v time dly acting 2pin - bulk | bk/s506-1.25-r | 1000 in stock |
|
||||||
s506-15-r | cooper bussmann | 250v 15a glass td 5 pack-r - bulk | s506-15-r | 7 wks factory lead time |
|
||||||
bk/s506-1.6-r | cooper bussmann | fuse 1.6a 250v time dly acting 2pin - bulk | bk/s506-1.6-r | 1000 in stock |
|
||||||
s506-18n | tripp lite mfg | 18-inch (0.5m) internal sas cable mini-sas (sff-8087) to min | s506-18n | 2 wks factory lead time |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s506-1-25-r | cooper bussmann | fuse;cylinder;time lag;1.25a;dims 5.2x20mm;glass;cartridge;250vac;dcr 0.045 ohms | 740-0561 | 317 |
|
||||||||||||
s506-1-6-r | cooper bussmann | fuse;cylinder;time lag;1.6a;dims 5.2x20mm;glass;cartridge;250vac;dcr 0.038 ohms | 740-0562 | 575 |
|
||||||||||||
s506-100-r | cooper bussmann | fuse;cylinder;time lag;0.1a;dims 5.2x20mm;glass;cartridge;250vac;dcr 2.74 ohms | 740-0563 | 247 |
|
||||||||||||
s506-125-r | cooper bussmann | fuse;cylinder;time lag;0.125a;dims 5.2x20mm;glass;cartridge;250vac;dcr 1.97 ohms | 740-0564 | 102 |
|
||||||||||||
s506-1-r | cooper bussmann | fuse;cylinder;time lag;1a;dims 5.2x20mm;glass;cartridge;250vac;dcr 0.062 ohms | 740-0565 | 389 |
|
||||||||||||
s506-10-r | cooper bussmann | fuse;cylinder;time lag;10a;dims 5.2x20mm;glass;cartridge;250vac;dcr 0.004 ohms | 740-0844 | 476 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價(jià)格 (usd) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bk/s506-1-r | cooper bussmann | time delay fuse, 5mm x 20mm, 250vac, 1a, glass cartridge | 1 | y | y | datasheet | 0 |
|
||
bk1-s506-1-r | cooper bussmann | 5x20mm sloblo glass 1 amp | 1 | y | y | datasheet | 7609 |
|
||
bk1-s506-10-r | cooper bussmann | time delay fuse, 5mm x 20mm, 250vac, 10a, glass cartridge | 1 | y | y | datasheet | 12765 |
|
||
bk1/s506-1.25-r | cooper bussmann | time delay fuse, 5mm x 20mm, 250vac, 1.25a, glass cartridge | 1 | y | y | datasheet | 1000 |
|
||
bk1/s506-1.25-r | cooper bussmann | 1 | y | y | datasheet | 0 |
|
|||
bk1/s506-1.6-r | cooper bussmann | 5x20/glass/slow | 1 | y | y | datasheet | 11837 |
|
||
bk1/s506-100-r | cooper bussmann | slow blow glass 250v 100ma bk1 is 1k bag | 1 | y | y | datasheet | 6274 |
|
||
bk1/s506-12.5-r | cooper bussmann | time delay fuse, 5mm x 20mm, 250vac, 12.5a, glass cartridge | 1 | y | y | datasheet | 900 |
|
||
bk1/s506-160-r | cooper bussmann | s506 series time delay 250 vac 160 ma surface mount glass tube | 1 | y | y | datasheet | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | mcm # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
pjds5061z | panasonic | spring | p-pjds5061z | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | oc # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bk/s506-1-r | bussmann / cooper | s506 1a buss td bk 100 box -r | bks5061r | 13225 |
|
||||||||||||||
bk/s506-1.25-r | bussmann / cooper | s506 1.25a buss td bk 100 box -r | bks506125r | 737 |
|
||||||||||||||
bk/s506-1.6-r | bussmann / cooper | s506 1.6a buss td bk 100 box -r | bks50616r | 842 |
|
||||||||||||||
bk/s506-10-r | bussmann / cooper | s506 10a buss td bk 100 box -r | bks50610r | 2151 |
|
||||||||||||||
bk/s506-100-r | bussmann / cooper | s506 100ma buss td bk 100 box -r | bks506100r | 1000 |
|
||||||||||||||
bk/s506-125-r | bussmann / cooper | s506 125ma buss td bk 100 box -r | bks506125r | 7630 |
|
||||||||||||||
s506-1-r | bussmann / cooper | s506 1a buss td bk 100 box -r | s5061r | 2748 |
|
||||||||||||||
s506-1.25-r | bussmann / cooper | s506 1.25a buss td bk 100 box -r | s506125r | 959 |
|
||||||||||||||
s506-1.6-r | bussmann / cooper | s506 1.6a buss td bk 100 box -r | s50616r | 1223 |
|
||||||||||||||
s506-1.6a | bussmann / cooper | s50616a | 290 |
|
|||||||||||||||
s506-10a | bussmann / cooper | buss small dimension fuse | s50610a | 209 |
|
||||||||||||||
s506-12.5a | bussmann / cooper | buss small dimension fuse | s506125a | 295 |
|
||||||||||||||
s506-160-r | bussmann / cooper | s506 160ma buss td bk 100 box -r | s506160r | 507 |
|
||||||||||||||
s506-1a | bussmann / cooper | s5061a | 18 |
|
|||||||||||||||
as-5061 | bud industries | as5061 | 1 |
|
part# | 廠商 | rohs | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
s506-1-r | bussman fuses | y | 1996 |
s506-1.25-r | bussman fuses | y | 63 |
s506-1.6-r | bussman fuses | y | 880 |
s506-10-r | bussman fuses | y | 10 |
s506-125-r | bussman fuses | y | 101 |
quest components, inc. search results | availability | quantity | price breaks |
|||||||
|
in stock | 7,900 |
1 $2.1000 3 $1.6800 13 $1.0500 58 $0.6300 318 $0.5460 1466 $0.5250 2858 $0.4620 |
buy now | ||||||
|
in stock | 655 |
1 $0.6000 9 $0.4800 43 $0.3000 201 $0.1800 |
buy now | ||||||
|
in stock | 100 |
1 $2.2500 3 $1.8000 12 $1.1250 54 $0.6750 |
buy now | ||||||
|
in stock | 16 |
submit request for pricing
|
submit rfq |
||||||
|
in stock | 2,010 |
1 $1.4500 4 $1.1600 18 $0.7250 84 $0.4350 461 $0.3770 |
buy now |
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
155
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
175
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
208
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
46
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
60
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
15
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
267
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
54
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
100
in stock |