WKBAH006-A31
JTCONN
09
DIP
5000多家會(huì)員為您找貨報(bào)價(jià),SO EASY!
集成塊 | citizen | CSX325T-26MHZ | 55 |
加速傳感器 | Freescale | MMA7455L | 4,976 |
晶體 | EPSON | TSX-3225 | 3,503 |
晶體管 | ON | MMBT2222AWT1* | 9,232 |
晶體管 | PHILIPS | PDTC123JE | 5,938 |
晶體管 | ROHM | DTC114YETL | 36,040 |
晶體管 | ROHM | DTC114YETL | 3,000 |
晶振 | 鴻晶 | E3SB12.0000F09E33NT | 6,979 |
晶振 | TST\\加高 | TZ0260A\\X3S026000BC1HZ-NCU | 3,726 |
晶振 | 鴻晶\\加高 | E3SB26.0000F8ES11NT\\X3S026000B71HZ-NCHPR | 1,466 |
晶振 | TOYOCOM | TG-5010LH-04A | 875 |
晶振 | HOSONIC(鴻星國(guó)際) | E3SB32.0000F12S11M | - |
晶振 | TXC | 7M26000038 | 10,602 |
晶振 | EPSON | Q13MC1461000200 | 1,629 |
晶振 | EPSON | Q13MC1461000200 | 3,135 |
晶振 | TXC | 7M26000038 | 1,135 |
晶振 | KDS | X4S012000FK1H | 1,984 |
晶振 | TEW | TTS14NSB-A8 | 2,975 |
晶振 | SeiKo | SSP-T7-F 12.5pF | 1,543 |
晶振 | SAMSUNG | TOH2600DPM4CNG | 19,115 |
晶振 | SAMSUNG | TOH2600DPM4CNG | 212 |
晶振 | INZI | TOH2600DPM4CNG | 4,940 |
晶振 | TST | TZ0260A | 5,604 |
晶振 | TST | TZ0311B | 2,545 |
藍(lán)牙天線 | FRACTUS | FR05_S1_N_0_104 | 303 |
藍(lán)牙天線(5020) | SNEC | SLDA52-2R540G-S1-M | 4,188 |
藍(lán)牙芯片 | MTK | 藍(lán)牙芯片 | 12 |
連接器 | 日慎精工 | BL125-39RL-TA3G | 10,376 |
連接器 | LINKCONN//LCN(深圳良澤) | BATSE-01315-TP05 | 9,291 |
連接器 | 鈦文 | TWB-03B4-42KT-1 | 4,726 |
連接器 | LINKCONN//LCN(深圳良澤) | MIOFS-01015-TP00 | 4,781 |
連接器 | 深圳良澤 | PAN25-03206-1500 | 4,133 |
連接器 | HRS | FH19SC-20S-0.5SH(05) | 1,965 |
連接器 | 皇澤 | BATSV-00330-TP02 | 2,298 |
連接器 | ALPS | SCHA1B0100 | 474 |
連接器 | NASI(松下) | AXK7L24227 | 898 |
連接器 | 深圳良澤電子\\顯譽(yù)\\希爾蓋 | USBFS-00810-TP00\\XYB-8P-01\\026-B08B02FC | 1,161 |
連接器 | Kyocera\\NESSENTEC\\HRS | 04 6299 024 020 829+\\04 6299 024 020 846+\\TA05-24S-RL-GF\\FH19SC-24S-0.5SH(05) | 6 |
連接器 | LAIMU | AC0100-051 | 8,258 |
連接器 | LAIMU | AC0100-037 | 20,305 |
連接器 | ALPS | SCHA1B0100 | 2,841 |
連接器 | KUNYA(上海坤雅) | KPVD3504-A101 | 1,556 |
連接器 | LETCON//信為通 | USB-1305B-MBT | 968 |
連接器 | YOKOWO | CEB-2509-2593D | 9,899 |
連接器 | JTCONN | WKBAH006-A31 | 742 |
電話:0755-83240769/13632773740
聯(lián)系人:姚生 (先生)
QQ:
郵箱:salesyixin@126.com
地址:新亞州一期568A
100%產(chǎn)品查看率
會(huì)員等級(jí)
會(huì)員年限