日本TDK廠家DC-DC 轉換器 (DC:24V 輸入系列,輸出 DC:5V/±12V) | |||||
型號 |
輸入電壓(輸入電壓范圍說明) |
輸出電壓 |
輸出功率 |
技術指標外形尺寸(mm) |
單價(元) |
CAK-2405F | DC:24V | 5VDC | 250 毫安 | ||
CBK-2405SF | DC:24V(20—30V) | DC:5V | 300 毫安 | ||
CBK-2412DF | DC:24V(20—30V) | DC:±12V | 60 毫安 | 雙路輸出 | |
CAK-001MF | DC:24V | DC:±12V | 60 毫安 | 雙路輸出 | |
SPB12-R40 | DC:24V(24—48V) | DC:12V | 0.4A |
日本TDK廠家DC-DC 轉換器 (DC:24V 輸入系列,輸出 DC:5V/±12V) | |||||
型號 |
輸入電壓(輸入電壓范圍說明) |
輸出電壓 |
輸出功率 |
技術指標外形尺寸(mm) |
單價(元) |
CAK-2405F | DC:24V | 5VDC | 250 毫安 | ||
CBK-2405SF | DC:24V(20—30V) | DC:5V | 300 毫安 | ||
CBK-2412DF | DC:24V(20—30V) | DC:±12V | 60 毫安 | 雙路輸出 | |
CAK-001MF | DC:24V | DC:±12V | 60 毫安 | 雙路輸出 | |
SPB12-R40 | DC:24V(24—48V) | DC:12V | 0.4A |
日本TDK廠家DC-DC 轉換器 (DC:24V 輸入系列,輸出 DC:5V/±12V) | |||||
型號 |
輸入電壓(輸入電壓范圍說明) |
輸出電壓 |
輸出功率 |
技術指標外形尺寸(mm) |
單價(元) |
CAK-2405F | DC:24V | 5VDC | 250 毫安 | ||
CBK-2405SF | DC:24V(20—30V) | DC:5V | 300 毫安 | ||
CBK-2412DF | DC:24V(20—30V) | DC:±12V | 60 毫安 | 雙路輸出 | |
CAK-001MF | DC:24V | DC:±12V | 60 毫安 | 雙路輸出 | |
SPB12-R40 | DC:24V(24—48V) | DC:12V | 0.4A |