TE
1-1418390-1
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
產(chǎn)品類型 | 連接器類型 | 連接器形式 | 產(chǎn)品系列 | 應(yīng)用 | 連接終端 | 電線/電纜 形式 | 端子類型 | 位數(shù) | 排數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連接器組件 | 殼體 | 插座 | HDSCS, Multiple Contact Point (MCP) | 線對線 | 電線/電纜 | FLR (Thin WalLED Cable) | 插座 | 4 | 2 |
聯(lián)系方式:手機183 1588 5301 QQ2850707144 郵箱:wanghanbo@tycelec.com
更多信息請見淘寶網(wǎng)址: http://shop109701395.taobao.com/
北京京北通宇電子元件有限公司是一家具有十年電子元器件產(chǎn)品銷售經(jīng)驗的全球經(jīng)銷商,在連接器領(lǐng)域具備明顯的優(yōu)勢。我們常備海量現(xiàn)貨庫存,亦可提供期貨產(chǎn)品訂購服務(wù)。同時,我們還以最優(yōu)價格為客戶處理各種原裝過剩庫存。
優(yōu)勢品牌:TE、MOLEX、DELPHI、SAMTEC型號過多不能一一列舉,請詳詢客服。
正常貨期7-10個工作日,因市場變動較大,具體價格貨期請咨詢客服!
階梯價格,量大從優(yōu) TE連接器 Molex連接器大量供應(yīng)
1241378-1 | 2-1564416-1 | 1-968857-1 | 3-1564534-1 |
1241379-1 | 2-1564512-1 | 1-968857-3 | 3-1564542-1 |
1241380-1 | 2-1564514-1 | 1-968875-1 | 3-1564544-1 |
1241381-1 | 2-1564516-1 | 1-968875-2 | 3-1564546-1 |
1418884-1 | 2-1564518-1 | 1-968875-3 | 3-1670214-1 |
1418885-1 | 2-1564520-1 | 1-968876-1 | 3-1670730-1 |
1703278-1 | 2-1564522-1 | 1-968876-3 | 3-1670894-1 |
1703279-1 | 2-1564526-1 | 1-968882-1 | 3-1670901-1 |
1-1418390-1 | 2-1564528-1 | 1-968882-3 | 3-1703639-1 |
1-1418437-1 | 2-1564530-1 | 1-968896-1 | 3-1703648-1 |
1-1418448-1 | 2-1564532-1 | 1-968896-3 | 3-1703773-1 |
1-1418448-2 | 2-1564534-1 | 1241410-1 | 3-1703808-1 |
1-1418469-1 | 2-1564542-1 | 1241411-1 | 3-1703818-1 |
1-1418479-1 | 2-1564544-1 | 1241412-1 | 3-1703820-1 |
1-1418480-1 | 2-1564546-1 | 1241412-3 | 3-1703841-1 |
1-1418483-1 | 2-1670214-1 | 1241413-1 | 3-1703843-1 |
1-1563759-1 | 2-1670730-1 | 1241413-3 | 4-1418390-1 |
1-1563878-1 | 2-1670894-1 | 1241414-1 | 4-1418437-1 |
1-1564330-1 | 2-1670901-1 | 1241414-3 | 4-1418448-1 |
1-1564337-1 | 2-1703639-1 | 1241415-1 | 4-1418448-2 |
1-1564407-1 | 2-1703648-1 | 1241415-3 | 4-1418469-1 |
1-1564412-1 | 2-1703773-1 | 1241416-1 | 4-1418479-1 |
1-1564414-1 | 2-1703808-1 | 1241416-3 | 4-1418480-1 |
1-1564416-1 | 2-1703818-1 | 1241417-1 | 4-1418483-1 |
1-1564512-1 | 2-1703820-1 | 1241417-3 | 4-1563759-1 |
1-1564514-1 | 2-1703841-1 | 1241418-4 | 4-1563878-1 |
1-1564516-1 | 2-1703843-1 | 1241419-4 | 4-1564330-1 |
1-1564518-1 | 2-2112966-2 | 1394133-1 | 4-1564337-1 |
1-1564520-1 | 2-962915-1 | 1394511-1 | 4-1564407-1 |
1-1564522-1 | 2-962915-2 | 1394512-1 | 4-1564412-1 |
1-1564526-1 | 2-962916-1 | 1418916-1 | 4-1564414-1 |
1-1564528-1 | 2-962916-2 | 1418917-1 | 4-1564416-1 |
1-1564530-1 | 2-962916-3 | 1418918-1 | 4-1564512-1 |
1-1564532-1 | 2-962917-1 | 1418919-1 | 4-1564514-1 |
1-1564534-1 | 2-962917-2 | 1528122-1 | 4-1564516-1 |
1-1564542-1 | 2-962918-1 | 1528122-2 | 4-1564518-1 |
1-1564544-1 | 2-962918-2 | 1528324-1 | 4-1564520-1 |
1-1564546-1 | 2-962919-1 | 1528324-2 | 4-1564522-1 |
1-1670214-1 | 2-962919-2 | 1530008-1 | 4-1564526-1 |
1-1670730-1 | 2-963742-1 | 1530008-2 | 4-1564528-1 |
1-1670894-1 | 2-963742-2 | 1534789-1 | 4-1564530-1 |
1-1670901-1 | 2-963743-1 | 1534791-1 | 4-1564532-1 |
1-1703639-1 | 2-963743-2 | 1563110-1 | 4-1564534-1 |
1-1703648-1 | 2-963744-1 | 1563111-1 | 4-1564542-1 |
1-1703773-1 | 2-963744-2 | 1564411-1 | 4-1564544-1 |
1-1703808-1 | 2-963748-1 | 1564411-2 | 4-1564546-1 |
1-1703818-1 | 2-963748-2 | 1564411-6 | 4-1670214-1 |
1-1703820-1 | 2-963748-3 | 1564562-1 | 4-1670730-1 |
1-1703841-1 | 2-963749-1 | 1564562-2 | 4-1670894-1 |
1-1703843-1 | 2-963749-2 | 1564562-4 | 4-1670901-1 |
1-1719503-1 | 2-963749-3 | 1564562-5 | 4-1703639-1 |
1-1719503-2 | 2063409-1 | 1670057-1 | 4-1703648-1 |
1-1719504-1 | 2063523-1 | 1670150-1 | 4-1703773-1 |
1-1719504-2 | 2063524-1 | 1670364-1 | 4-1703808-1 |
1-1719506-1 | 2063623-1 | 1670365-1 | 4-1703818-1 |
1-962915-1 | 2063624-1 | 1670720-1 | 4-1703820-1 |
1-962915-2 | 2063625-1 | 1670720-2 | 4-1703841-1 |
1-962915-3 | 2063626-1 | 1670720-6 | 4-1703843-1 |
1-962916-1 | 2063628-1 | 1670865-1 | 734538-1 |
1-962916-2 | 2112323-1 | 1670866-1 | 828904-1 |
1-962916-3 | 3-1418390-1 | 1703810-1 | 828904-2 |
1-962917-1 | 3-1418437-1 | 1703810-2 | 828905-1 |
1-962917-2 | 3-1418448-1 | 1703810-6 | 828922-1 |
1-962918-1 | 3-1418448-2 | 1703838-1 | 828922-2 |
1-962918-2 | 3-1418469-1 | 1703838-2 | 963530-1 |
1-962919-1 | 3-1418479-1 | 1703838-6 | 963531-1 |
1-962919-2 | 3-1418480-1 | 1718705-1 | 964269-2 |
1-963742-1 | 3-1418483-1 | 1719043-1 | 964269-3 |
1-963742-2 | 3-1563759-1 | 185792-1 | 964269-5 |
1-963743-1 | 3-1563878-1 | 185793-1 | 964270-2 |
1-963743-2 | 3-1564330-1 | 2-1418390-1 | 964270-3 |
1-963744-1 | 3-1564337-1 | 2-1418437-1 | 964270-5 |
1-963744-2 | 3-1564407-1 | 2-1418448-1 | 964971-1 |
1-963748-1 | 3-1564412-1 | 2-1418448-2 | 964972-1 |
1-963748-2 | 3-1564414-1 | 2-1418469-1 | 965576-1 |
1-963748-3 | 3-1564416-1 | 2-1418479-1 | 965577-1 |
1-963749-1 | 3-1564512-1 | 2-1418480-1 | 965783-1 |
1-963749-2 | 3-1564514-1 | 2-1418483-1 | 965784-1 |
1-963749-3 | 3-1564516-1 | 2-1563759-1 | 965785-1 |
1-965982-1 | 3-1564518-1 | 2-1563878-1 | 965786-1 |
1-965982-3 | 3-1564520-1 | 2-1564330-1 | 967652-1 |
1-965983-1 | 3-1564522-1 | 2-1564337-1 | 969028-2 |
1-965983-3 | 3-1564526-1 | 2-1564407-1 | 969028-3 |
1-968855-1 | 3-1564528-1 | 2-1564412-1 | 969029-2 |
1-968855-2 | 3-1564530-1 | 2-1564414-1 | 969029-3 |
1-968855-3 | 3-1564532-1 |
電話:18610153455
聯(lián)系人:韓冰 (女士)
QQ:
郵箱:hb@buyelec.net
地址:北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號院29號樓金泰富地大廈503(天陽誠業(yè))505(京北通宇)
100%產(chǎn)品查看率
會員等級
會員年限