JST
PHR-10
錫
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
我司是一家專業(yè)電子元器件分銷商,主要經(jīng)營的品牌包括:分立器件、連接器、模擬/數(shù)字芯片、存儲芯片、射頻芯片、無源元件、傳感器、開關和繼電器、濾波器、電源
HONEYWELL、TT、OMRON、MAXIM、ST、INFINEON、PULSE、SCHAFFNER等,主要經(jīng)營連接器、IC、無源元件、傳感器、分立器件、機電元件等電子元器件產(chǎn)品。成立以來,始終堅持以客戶需求為導向。
今天,我們分別在上海、深圳、德州、濟南、青島等地設立分支機構(gòu),員工兩百多人,2018年營業(yè)額4.5億,2019年營業(yè)額5.3億。現(xiàn)有型號數(shù)量8萬多條的超2億現(xiàn)貨庫存,以滿足客戶的應急需求,并在東莞、青島、德州分別設立三個現(xiàn)代化自營倉庫,保證當日發(fā)貨
由于本店電子產(chǎn)品種類和數(shù)量較多,不能一一上傳,如有其他需求可以直接聯(lián)系我們。由此信息不能及時更新,也請顧客一定要與我們溝通咨詢后才可下單,需要產(chǎn)品參數(shù)和PDF資料的可以聯(lián)系我。
GRM1555C1H120JA01D | MURATA | Reel | 20210720 | 22708 | 東莞 | 電容器 |
TPS54231DR | TI | Reel | 2109 | 22564 | 東莞 | 集成電路(IC) |
SI2302CDS-T1-GE3 | VISHAY | Reel | 2144 | 22536 | 東莞 | 場效應管 |
SS24-E3/52T | VISHAY | Reel | 2245 | 22500 | 東莞 | 二極管 |
GRM1555C1H102FA01D | MURATA | Reel | 20210825 | 22326 | 東莞 | 電容器 |
CAT24C64WI-GT3 | ON SEMICONDUCTOR | Reel | 2152 | 22196 | 東莞 | 集成電路(IC) |
1N5819HW-7-F | DIODES INCORPORATED | Reel | 2224 | 22026 | 東莞 | 二極管 |
VS-10MQ060NTRPBF | VISHAY | Reel | 2231 | 21989 | 東莞 | 二極管 |
ILHB0805ER601V | VISHAY | Reel | 2220 | 21924 | 東莞 | 濾波器 |
CRCW04021K00FKEDC | VISHAY | Reel | 2203 | 21793 | 東莞 | 電阻器 |
SMAJ30CA | LITTELFUSE | Reel | 06/10/22 | 21724 | 東莞 | 二極管 |
ERJ3EKF4701V | PANASONIC | Reel | 202208 | 21639 | 東莞 | 電阻器 |
BAS70W-05-7-F | DIODES INCORPORATED | Reel | 2133 | 21600 | 東莞 | 二極管 |
SM12T1G | ON SEMICONDUCTOR | Reel | 2216 | 21573 | 東莞 | 二極管 |
BSS138W-7-F | DIODES INCORPORATED | Reel | 2122 | 21501 | 東莞 | 場效應管 |
AC0402FR-07100KL | YAGEO | Reel | 18+ | 21318 | 東莞 | 電子元件 |
BAT46WJ,115 | NEXPERIA | Reel | 2242 | 21000 | 東莞 | 二極管 |
SPX3819M5-L-3-3/TR | MAXLINEAR | Reel | 2102 | 21000 | 東莞 | 集成電路(IC) |
GCM21BR71H105KA03L | MURATA | Reel | 2021/04/07 | 20979 | 東莞 | 電容器 |
BSS84W-7-F | DIODES INCORPORATED | Reel | 2144 | 20680 | 東莞 | 二極管 |
B5819WS-TP | MCC | Reel | 2105 | 20364 | 東莞 | 二極管 |
0458002.DR | LITTELFUSE | Reel | 04/30/22 | 20332 | 東莞 | 保險絲 |
電話:17862669251
聯(lián)系人:洪寶宇 (先生)
QQ:
郵箱:hongby@buyele.net
地址:北京市海淀區(qū)安寧莊西路9號院29號樓金泰富地大廈503
100%產(chǎn)品查看率
會員等級
會員年限