MOLEX
43045-0618
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
QQ:2850389423 電話:075583995741 移動電話:15220172977 更多物料請進入淘寶店
http://shop104261254.taobao.com/ Ctrl+F精確查找,
型號 | 品牌 | 數量 | 單價 | 含17%增稅價 | 貨期 |
CRCW0603470MJPEAHR | VISHAY | 5000 | ¥0.4050 | ¥0.4428 | 5-15個工作日,此價格共5000只。 |
CRCW0603470MJPEAHR | VISHAY | 5000 | ¥0.6480 | ¥0.6570 | 5-10個工作日。 |
CRCW0603470MJPEAHR | VISHAY | 10000 | ¥0.5832 | ¥0.5913 | 5-10個工作日。 |
CRCW0603470MJPEAHR | VISHAY | 25000 | ¥0.5184 | ¥0.5256 | 5-10個工作日。 |
CRCW0603470MJPEAHR | VISHAY | 50000 | ¥0.4320 | ¥0.4380 | 5-10個工作日,此價格共65000只。 |
D-1744-03 | TE | 80 | ¥9.0671 | ¥9.9134 | 5-15個工作日。 |
D-1744-02 | TE | 80 | ¥9.9306 | ¥10.8575 | 5-15個工作日。 |
D-1744-01 | TE | 700 | ¥6.9069 | ¥7.5515 | 5-10個工作日。 |
44A0111-12-9 | TE | 15 | ¥6.6528 | ¥7.2737 | 5-15個工作日。 |
44A0111-20-9 | TE | 240 | ¥1.8610 | ¥2.0347 | 5-15個工作日。 |
44A0111-24-9,白色 | TE | 450 | ¥1.3776 | ¥1.5062 | 5-15個工作日。 |
371176-000 | TE | 80 | ¥9.9306 | ¥10.8575 | 5-15個工作日。 |
750648-000 | TE | 80 | ¥9.0671 | ¥9.9134 | 5-15個工作日。 |
448859-000 | TE | 700 | ¥6.9069 | ¥7.5515 | 5-15個工作日。 |
2820663005 | TE | 15 | ¥6.6528 | ¥7.2737 | 5-15個工作日。 |
44A0111-12-9 | TE | 50 | ¥6.3504 | ¥6.9431 | 5-15個工作日。 |
44A0111-12-9 | TE | 100 | ¥6.0480 | ¥6.6125 | 5-15個工作日。 |
44A0111-12-9 | TE | 150 | ¥5.4600 | ¥5.9696 | 5-15個工作日。 |
44A0111-12-9 | TE | 250 | ¥4.8720 | ¥5.3267 | 5-15個工作日。 |
44A0111-12-9 | TE | 500 | ¥4.6200 | ¥5.0512 | 5-10個工作日。 |
44A0111-12-9 | TE | 1000 | ¥4.4520 | ¥4.8675 | 5-10個工作日。 |
44A0111-12-9 | TE | 2000 | ¥4.2000 | ¥4.5920 | 5-10個工作日。 |
2820663005 | TE | 50 | ¥6.3504 | ¥6.9431 | 5-15個工作日。 |
2820663005 | TE | 100 | ¥6.0480 | ¥6.6125 | 5-15個工作日。 |
2820663005 | TE | 150 | ¥5.4600 | ¥5.9696 | 5-15個工作日。 |
2820663005 | TE | 250 | ¥4.8720 | ¥5.3267 | 5-10個工作日。 |
2820663005 | TE | 500 | ¥4.6200 | ¥5.0512 | 5-10個工作日。 |
2820663005 | TE | 1000 | ¥4.4520 | ¥4.8675 | 5-10個工作日。 |
2820663005 | TE | 2000 | ¥4.2000 | ¥4.5920 | 5-10個工作日。 |
2820293019 | TE | 50 | ¥1.9681 | ¥2.1518 | 5-15個工作日。 |
2820293019 | TE | 100 | ¥1.9496 | ¥2.1316 | 5-15個工作日。 |
2820293019 | TE | 500 | ¥1.7724 | ¥1.9378 | 5-15個工作日。 |
2820293019 | TE | 1000 | ¥1.6884 | ¥1.8460 | 5-15個工作日。 |
2820293019 | TE | 2500 | ¥1.6128 | ¥1.7633 | 5-10個工作日。 |
44A0111-20-9 | TE | 50 | ¥1.9681 | ¥2.1518 | 5-15個工作日。 |
44A0111-20-9 | TE | 100 | ¥1.9496 | ¥2.1316 | 5-15個工作日。 |
44A0111-20-9 | TE | 500 | ¥1.7724 | ¥1.9378 | 5-15個工作日。 |
44A0111-20-9 | TE | 1000 | ¥1.6884 | ¥1.8460 | 5-15個工作日。 |
44A0111-20-9 | TE | 2500 | ¥1.6128 | ¥1.7633 | 5-10個工作日。 |
44A0111-24-9,白色 | TE | 400 | ¥1.3776 | ¥1.5062 | 5-15個工作日。 |
44A0111-24-9,白色 | TE | 750 | ¥1.1508 | ¥1.2582 | 5-15個工作日。 |
44A0111-24-9,白色 | TE | 1500 | ¥1.0920 | ¥1.1939 | 5-15個工作日。 |
44A0111-24-9,白色 | TE | 2500 | ¥1.0416 | ¥1.1388 | 5-15個工作日。 |
44A0111-24-9,白色 | TE | 5000 | ¥0.9828 | ¥1.0745 | 5-10個工作日。 |
44A0111-24-9,白色 | TE | 10000 | ¥0.7896 | ¥0.8633 | 5-10個工作日。 |
2820493017,白色 | TE | 400 | ¥1.3776 | ¥1.5062 | 5-15個工作日。 |
2820493017,白色 | TE | 750 | ¥1.1508 | ¥1.2582 | 5-15個工作日。 |
2820493017,白色 | TE | 1500 | ¥1.0920 | ¥1.1939 | 5-15個工作日。 |
2820493017,白色 | TE | 2500 | ¥1.0416 | ¥1.1388 | 5-15個工作日。 |
2820493017,白色 | TE | 5000 | ¥0.9828 | ¥1.0745 | 5-10個工作日。 |
2820493017,白色 | TE | 10000 | ¥0.7896 | ¥0.8633 | 5-10個工作日。 |
430250400 | MOLEX | 50 | ¥1.3320 | ¥1.4564 | 5-15個工作日。 |
430250600 | MOLEX | 28 | ¥1.6964 | ¥1.8547 | 5-15個工作日。 |
430250800 | MOLEX | 28 | ¥1.9241 | ¥2.1036 | 5-15個工作日。 |
430251000 | MOLEX | 42 | ¥2.2428 | ¥2.4522 | 5-15個工作日。 |
1-480319-0 | TE | 200 | ¥0.7519 | ¥0.8221 | 5-15個工作日。 |
1-480319-0 | TE | 500 | ¥0.7177 | ¥0.7847 | 5-15個工作日。 |
1-480319-0 | TE | 1000 | ¥0.6836 | ¥0.7474 | 5-15個工作日。 |
1-480319-0 | TE | 6250 | ¥0.6678 | ¥0.7302 | 5-10個工作日。 |
1-480319-0 | TE | 12500 | ¥0.6443 | ¥0.7044 | 5-10個工作日。 |
1-480319-0 | TE | 25000 | ¥0.6128 | ¥0.6700 | 5-10個工作日,此價格共120K。 |
IR2117SPBF | IR | 4 | ¥25.2648 | ¥26.1421 | 5-15個工作日。 |
IR2117SPBF | IR | 15 | ¥8.5247 | ¥9.3204 | 5-15個工作日。 |
IR2117SPBF | IR | 50 | ¥8.1349 | ¥8.8941 | 5-15個工作日。 |
IR2117SPBF | IR | 75 | ¥7.7475 | ¥8.4706 | 5-15個工作日。 |
IR2117SPBF | IR | 400 | ¥6.8753 | ¥7.5169 | 5-10個工作日,此價格共2162只。 |
IR2117SPBF | IR | 95 | ¥6.0038 | ¥6.5641 | 10-20個工作日,此價格共2375只。 |
901200762 | MOLEX | 1000 | ¥1.5423 | ¥1.6862 | 5-15個工作日。 |
52043-0419 | MOLEX | 8000 | ¥3.6432 | ¥3.6938 | 8-10周; |
6098-3810 | SUMI | 1000 | ¥1.0000 | 3-5個工作日; | |
1419158-6 | TE | 11632 | ¥7.9866 | ¥8.9262 | 5-10個工作日。 |
1-1419158-6 | TE | 24000 | ¥0.4694 | ¥0.4760 | 5-10個工作日。 |
1-1419158-6 | TE | 12000 | ¥0.3675 | ¥0.4018 | 5-10個工作日。 |
1-1419158-6 | TE | 33700 | ¥0.4250 | ¥0.4750 | 5-10個工作日。 |
1-1419158-6 | TE | 12000 | ¥0.6450 | ¥0.7052 | 5-10個工作日,此價格共336K。 |
1-1419158-6 | TE | 5000 | ¥0.4888 | ¥0.5217 | 5-10個工作日,此價格共42.5K。 |
1-1419158-6 | TE | 48000 | ¥0.4392 | ¥0.4545 | 5-10個工作日,此價格共120K。 |
44A0111-22-2 200pcs | TE | 200 | ¥1.8169 | ¥1.9865 | 5-15個工作日。 |
44A0111-22-2 200pcs | TE | 400 | ¥1.5540 | ¥1.6990 | 5-15個工作日。 |
44A0111-22-2 200pcs | TE | 750 | ¥1.4028 | ¥1.5337 | 5-15個工作日。 |
44A0111-22-2 200pcs | TE | 1500 | ¥1.3272 | ¥1.4511 | 5-15個工作日。 |
44A0111-22-2 200pcs | TE | 2500 | ¥1.2600 | ¥1.3776 | 5-15個工作日。 |
44A0111-22-2 200pcs | TE | 5000 | ¥1.2012 | ¥1.3133 | 5-15個工作日。 |
44A0111-22-2 200pcs | TE | 10000 | ¥0.9576 | ¥1.0470 | 5-15個工作日。 |
44A0111-22-2 200pcs | TE | 25000 | ¥0.8988 | ¥0.9827 | 5-15個工作日。 |
44A0111-22-6 | TE | 2500 | ¥1.3650 | ¥1.4924 | 5-15個工作日。 |
44A0111-22-6 | TE | 5000 | ¥1.3272 | ¥1.4511 | 5-10個工作日。 |
44A1121-20-0/9-9 | TE | 750 | ¥7.9128 | ¥8.6513 | 5-10個工作日。 |
43045-0618 | MOLEX | 28 | ¥20.9116 | ¥21.2020 | 5-15個工作日。 |
43045-0618 | MOLEX | 200 | ¥7.7406 | ¥8.4631 | 5-15個工作日。 |
43045-0618 | MOLEX | 450 | ¥6.5475 | ¥7.1586 | 5-10個工作日。 |
43045-0618 | MOLEX | 900 | ¥6.3293 | ¥6.9200 | 5-10個工作日。 |
43045-0618 | MOLEX | 1800 | ¥6.0383 | ¥6.6018 | 5-10個工作日。 |
43045-0420 | MOLEX | 50 | ¥11.0813 | ¥12.1155 | 5-15個工作日。 |
43045-0420 | MOLEX | 200 | ¥7.4933 | ¥8.1926 | 5-15個工作日。 |
43045-0420 | MOLEX | 450 | ¥7.2750 | ¥7.9540 | 5-10個工作日。 |
43045-0420 | MOLEX | 900 | ¥6.9840 | ¥7.6358 | 5-10個工作日。 |
43045-0420 | MOLEX | 1800 | ¥6.6930 | ¥7.3177 | 5-10個工作日。 |
43045-0820 | MOLEX | 7 | ¥31.9213 | ¥32.3647 | 5-15個工作日。 |
43045-0820 | MOLEX | 10 | ¥14.6446 | ¥16.0114 | 5-15個工作日。 |
43045-0820 | MOLEX | 200 | ¥12.7313 | ¥13.9195 | 5-10個工作日,此價格共290只。 |
43045-1020 | MOLEX | 200 | ¥12.8990 | ¥14.1030 | 7-12個工作日。 |
43045-1020 | MOLEX | 4600 | ¥11.5035 | ¥12.5772 | 5-10個工作日,4600只起訂,此價格10K。 |
K.S. TERMINALS, DRNY 3-0.5 | Ring tounge, M3,0.2-0.5mm^2 | 20000 | ¥0.4791 | ¥0.4791 | 4-7周; |
ALPHA WIRE:1895C | PVC,AWG20,ELLENNING 2X0.56 | 3000 | ¥15.6543 | ¥17.1154 | 貨期4-6周。 |
8209-6009 | 3M, D-SUB 9 | 10000 | ¥23.0918 | ¥25.2470 | 4-6周 |
9185106813 | HARTING, female | 10000 | ¥6.6174 | ¥6.8471 | 7-8周; |
8325-6009 | 3M,D-SUB 25,female | 10000 | ¥30.3000 | ¥33.1280 | 5-7周; |
71600-026LF | FCI, Female | 10000 | ¥3.5565 | ¥3.8884 | 4-8周 |
3365/26 | 3M, 26 conductors | 3500 | ¥8.7395 | ¥9.5552 | 6-8周; |
SS-5GL2 | OMRON,MICroswitch | 10000 | ¥9.2400 | ¥10.1024 | 5992只工廠現貨,5-10個工作日,余貨22-23周; |
83 09 - 60 09 | 3M, DB9, female | 10000 | ¥20.8230 | ¥22.7665 | 3800只工廠現貨交期7-15個工作日,余貨6-8周; |
0918 510 6813 | HARTING, female | 10000 | ¥6.4696 | ¥6.6943 | 4-7周; |
,3365/9 | 3M, 9conductors | 5500 | ¥3.8239 | ¥3.9567 | 5-7周; |
D2SW-P01D | OMRON, Switch | 10000 | ¥6.4350 | ¥7.0356 | 22周; |
D2SW-P01H | OMRON, Switch | 10000 | ¥7.3425 | ¥8.0278 | 20周; |
D2SW-P01M | OMRON, Switch | 10000 | ¥13.7528 | ¥15.0363 | 30周左右; |
PALR-04VF | JST, Male Connector | 10000 | ¥0.4123 | ¥0.4508 | 5-7Z周; |
PALR-02VF | JST,Connector | 10000 | ¥0.3289 | ¥0.3596 | 6-8周; |
SPHD-002T-P0.5 | JST,Crimp Contacts (AWG 24~28) | 130000 | ¥0.0686 | ¥0.0733 | 2-4周; |
34.3109 | SCHURTER,FUSIBLE 5*20 160mAT TYPE FST | 20000 | ¥2.5067 | ¥2.5937 | 3-5周; |
1-776163-1 | TE | 60 | ¥56.6723 | ¥61.9617 | 5-15個工作日。 |
175265-1 | TE | 60000 | ¥0.1900 | ¥0.2100 | 12周左右; |
1-962916-1 | TE | 13200 | ¥0.5700 | ¥0.6000 | 12周左右; |
2-962915-1 | TE | 3500 | ¥0.6766 | ¥0.7397 | 14周左右; |
927768-3 | TE | 33000 | ¥0.2940 | ¥0.3214 | 10-20個工作日; |
967542-1 | TE | 12000 | ¥0.3800 | ¥0.4100 | 8-10周; |
1318917-1 | TE | 2000 | ¥3.1590 | ¥3.4538 | 14-15周; |
179054-6 | TE | 1000 | ¥5.9130 | ¥6.4649 | 12周左右; |
179054-6 | TE | 41500 | ¥4.4550 | ¥4.8708 | 12周左右; |
179057-6 | TE | 1000 | ¥6.8040 | ¥7.4390 | 12周左右; |
1-967628-1 | TE | 1600 | ¥4.2120 | ¥4.6051 | 17-18周; |
936238-1 | TE | 7000 | ¥0.7900 | ¥0.9000 | 12周左右; |
936394-2 | TE | 2000 | ¥3.9400 | ¥4.3875 | 12周左右; |
936397-5 | TE | 12000 | ¥0.5500 | ¥0.6013 | 12周左右; |
206138-8 | TE | 153 | ¥17.0910 | ¥18.6862 | 5-10個工作日。 |
206837-1 | TE | 153 | ¥24.3810 | ¥26.6566 | 5-10個工作日。 |
206838-1 | TE | 153 | ¥18.9135 | ¥20.6788 | 5-10個工作日。 |
電話:15220172977/13422567609
聯系人:鄧麗君 (女士)
QQ:
郵箱:sherrydeng@buyelec.net
地址:深圳市龍華新區幸福商業大廈1001
100%產品查看率
會員等級
會員年限