TE
1393436-2
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
927845-2 | TE | 12000 | 0.23 | 10-12周左右; |
6020-6161 | SUMITOMO | 1000 | 1.96 | 10周左右; |
7123-2249 | YAZAKI | 2400 | 2.54 | 8-10周左右; |
735075 | TE | 20000 | 0.107 | 10-12周左右; |
170889-1 | TE | 12000 | 0.231 | 10-12周左右; |
180900-0 | TE | 2800 | 0.8 | 8-10周左右; |
180907 | TE | 22000 | 0.4 | 8-10周左右;有效期至2017-12-31 |
6-160448-5 | TE | 5000 | 12周左右 | |
350720-1 | TE | 7800 | 0.92 | 10-12周左右; |
DT04-2P | TE | 16000 | 2 | 10-12周左右; |
0460-202-16141 | TE | 5000 | 1.44 | 6-8周左右; |
7120-3011 | YAZAKI | 12000 | 0.303 | 8-10周左右; |
7116-2270-02 | YAZAKI | 15000 | 1.1 | 8-10周左右 |
7123-2024 | YAZAKI | 12000 | 0.46 | 8-10周左右; |
1393450-3 | TE | 220 | 19.7 | 12周左右; |
1393454-2 | TE | 1440 | 2.09 | 12-14周左右; |
1393454-7 | TE | 660 | 2.01 | 12-14周左右; |
1393436-2 | TE | 360 | 12.38 | 14-16周左右; |
350570-3 | TE | 30000 | 0.11 | 10-12周左右 |
1318986-6 | TE | 5000 | 5.77 | 20周左右; |
1-1418883-1 | TE | 117 | 38.1 | 14-16周左右; |
1418882-1 | TE | 300 | 6.89 | 14-16周左右; |
7282-6PG-300 | Switchcraft Conxall | 1000 | 33.62 | 目前現貨235只, 7-12個工作日,余貨8周左右 |
7282-6PG-300 | Switchcraft Conxall | 500 | 34.35 | 目前現貨235只, 7-12個工作日,余貨8周左右 |
174929-1 | TE | 8000 | 0.43 | 14-16周左右;在途訂單出完之后需重新核價 |
175507-2 | TE | 12000 | 1.89 | 12周左右; |
UTG11412S | SOURIAU | 1000 | 49.72 | 此價格1000只起訂,300只現貨7-12個工作日左右;余貨8周左右; |
電話:15220172977/13422567609
聯系人:鄧麗君 (女士)
QQ:
郵箱:sherrydeng@buyelec.net
地址:深圳市龍華新區幸福商業大廈1001
100%產品查看率
會員等級
會員年限