YAZAKI
7123-9025-30
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
794762-1 | TE | 500 | 10.06 | 12-14周左右; |
962954-1 | TE | 4500 | 客戶接受1.2含稅,期貨16周左右 | |
215083-6 | TE | 12500 | 1.18 | 10-12周左右; |
1-936490-2 | TE | 50 | 41.94 | 12周左右; |
7123-9025-30 | YAZAKI | 1500 | 2.87 | 8-9周左右; |
7123-2249 | YAZAKI | 2400 | 2.54 | 8-9周左右;1200/箱 |
7123-2024 | YAZAKI | 12000 | 0.46 | 8-9周左右;SPQ:1500 |
7120-1154 | YAZAKI | 6000 | 0.72 | 8-9周左右;此價格為參考價格 |
7123-1347 | YAZAKI | 4000 | 1.05 | 8-9周左右;2000一個標準包裝 |
7157-6240-30 | YAZAKI | 10000 | 0.404 | 8-9周左右;2000一個最小包裝 |
7122-6083-30 | YAZAKI | 1000 | 8.79 | 8-9周左右;此價格為參考價格 |
7157-6281-40 | YAZAKI | 1200 | 3.89 | 8-9周左右;此價格為參考價格 |
7157-6282-40 | YAZAKI | 1800 | 2.12 | 8-9周左右;此價格為參考價格 |
7123-2825 | YAZAKI | 500 | 2 | 現貨795只,此價格500起訂;期貨3000起訂,參考價格1.53含稅, 8-9周左右; |
6020-6161 | SUMITOMO | 1800 | 1.96 | 10周左右; |
178602-1 | TE | 2400 | 1.49 | 12-14周左右; |
174934-1 | TE | 500 | 1.19 | 14-16周左右;5000起訂1.15含稅 |
174058-2 | TE | 800 | 2.92 | 16周左右;此價格為參考價格,下單需確認 |
174933-1 | TE | 2000 | 1.43 | 8-10周左右;此價格為參考價格,下單需確認 |
368165-1 | TE | 8000 | 0.17 | 16周左右; |
368508-1 | TE | 800 | 1.2 | 此價格為參考價格,10-12周左右; |
174045-2 | TE | 1600 | 1.1 | 16-18周左右; |
175967-2 | TE | 1600 | 1.68 | 10-12周左右; |
174971-2 | TE | 1000 | 2.36 | 12-14周左右; |
7283-5846 | YAZAKI | 3000 | 4.22 | 9-10周左右; |
電話:15220172977/13422567609
聯系人:鄧麗君 (女士)
QQ:
郵箱:sherrydeng@buyelec.net
地址:深圳市龍華新區幸福商業大廈1001
100%產品查看率
會員等級
會員年限