CSNE151100 品牌 HONEYWELL
CSNE151100 品牌 HONEYWELL
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
CSNE151100 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 電流傳感器, ±90A |
DC001NDC4 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 壓力傳感器, 差動, 0-1英寸水壓壓力傳感器, 差動, 0-1英寸水壓; |
DT-2R-B6 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 微動開關, 針柱塞式, DPDT 10A 250V微動開關, 針柱塞式, DPDT 10A 250V; |
GKRG16L7S2 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 安全開關, 聯鎖, 3常閉/1常開, 90度安全開關, 聯鎖, 3常閉/1常開, 90度; |
GLAA20B | 品牌 | HONEYWELL S&C | 限位開關, 頂部柱塞型, DPDT-2常開/2常閉限位開關, 頂部柱塞型, DPDT-2常開/2常閉; |
GLZ51A | 品牌 | HONEYWELL S&C | 開關致動器, 用于GLS系列限位開關 |
HCH1000-002 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 濕度傳感器, 0-100%RH, 2%濕度傳感器, 0-100%RH, 2%; |
HIH4000-001 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 濕度傳感器, 0-100%RH, 3.5%HUMIDITY SENSOR, 2.54MM, SIP; Accuracy %:3.5%; Humidity Range:0% to 100% Relative Humidity; Supply Voltage:5.8V; Sensor Case Style:SIP; No. of Pins:3; Response Time:5s; Operating Temperature Min:-40°C; Operating Temperature Max:85°C |
HIH6131-021-001 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 濕度/溫度傳感器, 數字式, SMD |
HOA0825-001 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 光電開關光電開關; |
HOA1884-012 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 光電傳感器, 透射型 |
HSCSAAN001PDAA5 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 氣壓傳感器, 1PSI, 5V, SIP氣壓傳感器, 1PSI, 5V, SIP; |
LSZ1JGN | 品牌 | HONEYWELL S&C | 開關操作頭, 用于61系列開關 |
MLH100PGM01B | 品牌 | HONEYWELL S&C | 壓力傳感器, 0-100PSI, 倒鉤 |
NBPDLNN015PAUNV | 品牌 | HONEYWELL S&C | 壓力傳感器, 絕對型, 15 PSI, DIP壓力傳感器, 絕對型, 15 PSI, DIP; |
NSCDJJN010NDUNV. | 品牌 | HONEYWELL S&C | 壓力傳感器, 10英寸水壓, 無倒鉤 |
PX2AN1XX250PSACX | 品牌 | HONEYWELL S&C | 壓力傳感器, 量表型, 250PSI壓力傳感器, 量表型, 250PSI; |
PX2EN1XX050PAAAX | 品牌 | HONEYWELL S&C | 壓力傳感器, 50PSI, 1/4 IN - 18 NPTTRANSDUCER, 50PSI, 1/4 IN - 18 NPT; Operating Pressure Max:50psi; Sensor Output:Ratiometric; Supply Current:5mA; Voltage Rating:5V; Port Style:1/4&034; - 18 NPT; Pressure Measurement Type:Absolute |
RTY090HVEAX | 品牌 | HONEYWELL S&C | 位置傳感器, 旋轉, 霍爾效應, 90度, 10-30V位置傳感器, 旋轉, 霍爾效應, 90度, 10-30V; |
SD5443-003 | 品牌 | HONEYWELL S&C | 光電三極管,TO-18光電三極管,TO-18; |
聯系人:李經理
在線QQ:2850707145
北京京北通宇電子元件有限公司
聯系電話:18205348101
原裝正品國內外現貨
原裝現貨李先生 電話:18205348101;QQ2850707145
電話:021-60192772
聯系人:吳瀟瀟 (先生)
QQ:
郵箱:2850389421@qq.com
地址:上海市靜安區天目中路585號新梅大廈601H
100%產品查看率
會員等級
會員年限