VISHAY/Littelfuse
SMCJ6.0CA
貼片
點(diǎn)接觸型
SMC=DO214-AB
金屬封裝
1000
7.3
5000多家會(huì)員為您找貨報(bào)價(jià),SO EASY!
關(guān)于瞬變抑制二極管:
瞬變電壓抑制二極管,又稱瞬變電壓抑制器,簡(jiǎn)稱TVS管.響應(yīng)速度快(納秒級(jí))、瞬時(shí)吸收功率大(數(shù)百至數(shù)千瓦)、漏電流小(微安級(jí))、導(dǎo)通電壓精度高、箝位電壓較易控制、體積小等。它對(duì)保護(hù)裝置免遭靜電、雷電、操作過(guò)電壓、斷路器電弧重燃等各種電磁波干擾十分有效,可有效地抑制共模、差模干擾,是微電子設(shè)備過(guò)電壓精細(xì)保護(hù)的首選器件
瞬態(tài)電壓抑制器(Transient Voltage Suppressor)簡(jiǎn)稱TVS,是一種二極深圳市西聯(lián)科技有限公司集生產(chǎn)銷售為一體。專心是我們的諾言,專業(yè)是我們的基礎(chǔ)。
我公司堅(jiān)守《以誠(chéng)信為本,以質(zhì)量為本》的宗旨,確保產(chǎn)品的品質(zhì)上乘,可靠性最強(qiáng),最大限度滿足客戶的需求。
本公司主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)銷售:DO-214AC=SMA,DO-214AA=SMB,DO214AB=SMC,DO-15,TO-92,TO-220
封裝二三級(jí)管,特別是再SMA系列,SMB系列,SMC系列等型號(hào)在國(guó)內(nèi)魚油價(jià)格優(yōu)勢(shì)和質(zhì)量保障。
同時(shí)提供配套TVS二極管,400W,600W,1500W,3000W,5000W,瞬變抑制(TVS),雷電瞬變(SIDACTOR),硅雪崩(SAD)防雷管,保險(xiǎn)管,肖特,快速,整流二極管全系列等。還可根據(jù)客戶需求,生產(chǎn)研制最佳產(chǎn)品,常備充足貨源,無(wú)論國(guó)內(nèi)外需求廠家。我公司都能準(zhǔn)時(shí)提供。
我們?cè)敢宰钊嬷艿降姆?wù),良好的信譽(yù)與您攜手共進(jìn),為電子行業(yè)創(chuàng)造輝煌的未來(lái)!
深圳市西聯(lián)科技有限公司。成立于中國(guó)奧運(yùn)會(huì)2008年。
本公司致力于打造世界各品牌電子元器件。主要經(jīng)營(yíng)SMD,TVS,順變二極管。
主營(yíng)貼片二三級(jí)管。SMA SMB SMC 各類型號(hào)更是有優(yōu)勢(shì)
代理及經(jīng)銷的品牌有:ROHM TOSHIB PHILIPS CISHAY FAIRCHILD ST MICROSEMI ON DIODES PANJT
聯(lián)系方式:15002050195 QQ:772052683
座機(jī)號(hào):0755-83013949
地址:深圳市福田區(qū)中航路國(guó)利大廈N1B38
Part Number | Device | Reverse | Breakdown | Breakdown | Test | Maximum | Peak | Reverse | ||
Marking | Stand-Off | Voltage | Voltage | Current | Clamping | Pulse | Leakage | |||
Code | Voltag | MIN.@IT | MAX.@IT | Voltage@IPP | Current | @VRWM | ||||
UNT-POLAR | BI-POLAR | UNI | BI | VRWM(V) | VBR MIN.(V) | VBR MAX.(V) | IT(mA) | VC(V) | IPP(A) | IR(μA) |
SMCJ5.0A | SMCJ5.0CA | GDE | BDE | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 9.2 | 163 | 800 |
SMCJ6.0A | SMCJ6.0CA | GDG | BDG | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 145.7 | 800 |
SMCJ6.5A | SMCJ6.5CA | GDK | BDK | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 133.9 | 500 |
SMCJ7.0A | SMCJ7.0CA | GDM | BDM | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 12 | 125 | 200 |
SMCJ7.5A | SMCJ7.5CA | GDP | BDP | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 116.3 | 100 |
SMCJ8.0A | SMCJ8.0CA | GDR | BDR | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 110.3 | 50 |
SMCJ8.5A | SMCJ8.5CA | GDT | BDT | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 14.4 | 104.2 | 20 |
SMCJ9.0A | SMCJ9.0CA | GDV | BDV | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 15.4 | 97.4 | 10 |
SMCJ10A | SMCJ10CA | GDX | BDX | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17 | 88.3 | 5 |
SMCJ11A | SMCJ11CA | GDZ | BDZ | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 82.5 | 1 |
SMCJ12A | SMCJ12CA | GEE | BEE | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 75.4 | 1 |
SMCJ13A | SMCJ13CA | GEG | BEG | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 69.8 | 1 |
SMCJ14A | SMCJ14CA | GEK | BEK | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 64.7 | 1 |
SMCJ15A | SMCJ15CA | GEM | BEM | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 61.5 | 1 |
SMCJ16A | SMCJ16CA | GEP | BEP | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 57.7 | 1 |
SMCJ17A | SMCJ17CA | GER | BER | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 54.4 | 1 |
SMCJ18A | SMCJ18CA | GET | BET | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 51.4 | 1 |
SMCJ20A | SMCJ20CA | GEV | BEV | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 46.3 | 1 |
SMCJ22A | SMCJ22CA | GEX | BEX | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 42.3 | 1 |
SMCJ24A | SMCJ24CA | GEZ | BEZ | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 38.6 | 1 |
SMCJ26A | SMCJ26CA | GFE | BFE | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 35.7 | 1 |
SMCJ28A | SMCJ28CA | GFG | BFG | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 33.1 | 1 |
SMCJ30A | SMCJ30CA | GFK | BFK | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 31 | 1 |
SMCJ33A | SMCJ33CA | GFM | BFM | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 28.2 | 1 |
SMCJ36A | SMCJ36CA | GFP | BFP | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 25.9 | 1 |
SMCJ40A | SMCJ40CA | GFR | BFR | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 23.3 | 1 |
SMCJ43A | SMCJ43CA | GFT | BFT | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 21.7 | 1 |
SMCJ45A | SMCJ45CA | GFV | BFV | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 20.6 | 1 |
SMCJ48A | SMCJ48CA | GFX | BFX | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 19.4 | 1 |
SMCJ51A | SMCJ51CA | GFZ | BFZ | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 18.2 | 1 |
SMCJ54A | SMCJ54CA | GGE | BGE | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 17.3 | 1 |
SMCJ58A | SMCJ58CA | GGG | BGG | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 16.1 | 1 |
SMCJ60A | SMCJ60CA | GGK | BGK | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 15.5 | 1 |
SMCJ64A | SMCJ64CA | GGM | BGM | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 14.6 | 1 |
SMCJ70A | SMCJ70CA | GGP | BGP | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 13.3 | 1 |
SMCJ75A | SMCJ75CA | GGR | BGR | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 12.4 | 1 |
SMCJ78A | SMCJ78CA | GGT | BGT | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 11.9 | 1 |
SMCJ85A | SMCJ85CA | GGV | BGV | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 11 | 1 |
SMCJ90A | SMCJ90CA | GGX | BGX | 90 | 100 | 111 | 1 | 146 | 10.3 | 1 |
SMCJ100A | SMCJ100CA | GGZ | BGZ | 100 | 111 | 123 | 1 | 162 | 9.3 | 1 |
SMCJ110A | SMCJ110CA | GHE | BHE | 110 | 122 | 135 | 1 | 177 | 8.5 | 1 |
SMCJ120A | SMCJ120CA | GHG | BHG | 120 | 133 | 147 | 1 | 193 | 7.8 | 1 |
SMCJ130A | SMCJ130CA | GHK | BHK | 130 | 144 | 159 | 1 | 209 | 7.2 | 1 |
SMCJ150A | SMCJ150CA | GHM | BHM | 150 | 167 | 185 | 1 | 243 | 6.2 | 1 |
SMCJ160A | SMCJ160CA | GHP | BHP | 160 | 178 | 197 | 1 | 259 | 5.8 | 1 |
SMCJ170A | SMCJ170CA | GHR | BHR | 170 | 189 | 209 | 1 | 275 | 5.5 | 1 |
SMCJ180A | SMCJ180CA | GHT | BHT | 180 | 201 | 222 | 1 | 292 | 5.1 | 1 |
SMCJ190A | SMCJ190CA | GHU | BHU | 190 | 211 | 233 | 1 | 308 | 4.8 | 1 |
SMCJ200A | SMCJ200CA | GHV | BHV | 200 | 224 | 247 | 1 | 324 | 4.6 | 1 |
SMCJ210A | SMCJ210CA | GHW | BHW | 210 | 237 | 263 | 1 | 340 | 4.4 | 1 |
SMCJ220A | SMCJ220CA | GHX | BHX | 220 | 246 | 272 | 1 | 356 | 4.2 | 1 |
SMCJ250A | SMCJ250CA | GHZ | BHZ | 250 | 279 | 309 | 1 | 405 | 3.7 | 1 |
SMCJ300A | SMCJ300CA | GHE | BJE | 300 | 335 | 371 | 1 | 486 | 3.1 | 1 |
SMCJ350A | SMCJ350CA | GJG | BJG | 350 | 391 | 432 | 1 | 567 | 2.6 | 1 |
SMCJ400A | SMCJ400CA | GJK | BJK | 400 | 447 | 494 | 1 | 648 | 2.3 | 1 |
SMCJ440A | SMCJ440CA | GJM | BJM | 440 | 492 | 543 | 1 | 713 | 2.1 | 1 |
電話:0755-83013949/0755-83013949/15002050195
聯(lián)系人:維西 (先生)
QQ:
郵箱:772052683@qq.com
地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北國(guó)利大廈1927室
100%產(chǎn)品查看率
會(huì)員等級(jí)
會(huì)員年限