放大器/低噪聲放大器
a
17
dip
5000多家會(huì)員為您找貨報(bào)價(jià),SO EASY!
![]() |
我們可以提供用戶需求的各種放大器:低噪聲放大器, 高功率放大器, 衛(wèi)星通信用放大器
特點(diǎn):
頻段從0.01 to 40GHz;
噪聲指數(shù)或噪聲溫度低;
器件具有良好的線性;
尺寸小;
客戶可根據(jù)自己的要求定制產(chǎn)品
應(yīng)用:衛(wèi)星通信,空中交通控制雷達(dá),地面雷達(dá)等
*如果需要滿足RoHs標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)崆芭c我公司聯(lián)系。 廠家:Miteq Inc. | |
![]() |
放大器 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
扁平封裝/吸入式封裝MMIC放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
表面貼裝MMIC放大器 | 插入式&同軸放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Part Number | Function | Freq. (GHz) | Gain (dB) | OIP3 (dBm) | NF (dB) | P1dB (dBm) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC263 | Low Noise | 24 - 36 | 22 | 17 | 2 | 8 | Chip |
HMC283 | Medium Power Amp | 17 - 40 | 21 | 26 | 10 | 18 | Chip |
HMC283LM1 | Medium Power Amp | 17 - 40 | 20 | 27 | 10 | 18 | LM1 |
HMC286 | Low Noise | 2.3 - 2.5 | 19 | 12 | 1.7 | 6 | SOT26 |
HMC308 | Driver | 0.8 - 3.8 | 18 | 30 | 7.5 | 17 | SOT26 |
HMC310MS8G | Transceiver Front End | 2.4 - 2.5 | 13 | 10 | 3 | 5 | MS8G |
HMC311LP3 | HBT Gain Block | DC - 6 | 14.5 | 32 | 4.5 | 15.5 | LP3 |
HMC311SC70 | HBT Gain Block | DC - 8 | 15 | 30 | 5 | 15 | SC70 |
HMC311ST89 | HBT Gain Block | DC - 6 | 16 | 31.5 | 4.5 | 15.5 | ST89 |
HMC313 | HBT Gain Block | DC - 6 | 17 | 27 | 6.5 | 14 | SOT26 |
HMC318MS8G | Low Noise | 5 - 6 | 9 | 13 | 2.5 | 2 | MS8G |
HMC320MS8G | Low Noise | 5 - 6 | 12 | 10 | 2.5 | 9 | MS8G |
HMC326MS8G | HBT Driver | 3 - 4.5 | 21 | 36 | 5 | 23.5 | MS8G |
HMC327MS8G | Power Amp 1/2 Watt | 3 - 4 | 21 | 40 | 5 | 27 | MS8G |
HMC341 | Low Noise | 24 - 30 | 13 | 16 | 2.5 | 6 | Chip |
HMC341LC3B | Low Noise | 21 - 29 | 13 | 19 | 2.5 | 8 | LC3B |
HMC342 | Low Noise | 13 - 25 | 20 | 13 | 3.5 | 5 | Chip |
HMC342LC4 | Low Noise | 13 - 25 | 22 | 20 | 3.5 | 9 | LC4 |
HMC356LP3 | Low Noise | 0.35 - 0.55 | 17 | 38 | 1 | 21 | LP3 |
HMC372LP3 | Low Noise | 0.7 - 1.0 | 15 | 34 | 1 | 21 | LP3 |
HMC373LP3 | Low Noise | 0.7 - 1.0 | 14 | 35 | 0.9 | 21 | LP3 |
HMC374 | Low Noise High IP3 | 0.3 - 3.0 | 15 | 37 | 1.5 | 22 | SOT26 |
HMC375LP3 | Low Noise | 1.7 - 2.2 | 17 | 34 | 0.9 | 18 | LP3 |
HMC376LP3 | Low Noise | 0.7 - 1.0 | 15 | 36 | 0.7 | 21 | LP3 |
HMC382LP3 | Low Noise | 1.7 - 2.2 | 17 | 30 | 1 | 16 | LP3 |
HMC383 | Medium Power Amp | 12 - 30 | 16 | 25 | 7 | 16 | Chip |
HMC383LC4 | Medium Power Amp | 12 - 30 | 15 | 25 | 7.5 | 16.5 | LC4 |
HMC392 | Low Noise | 3.5 - 7.0 | 15.5 | 28 | 2.4 | 16 | Chip |
HMC392LC4 | Low Noise | 3.5 - 7.0 | 16 | 28 | 2.4 | 16 | LC4 |
HMC392LH5 | Low Noise | 3.5 - 7.0 | 15 | 24.5 | 2.5 | 14 | LH5 |
HMC395 | HBT Gain Block | DC - 4 | 15 | 28 | 4.5 | 15 | Chip |
HMC396 | HBT Gain Block | DC - 8 | 12 | 30 | 6 | 14 | Chip |
HMC397 | HBT Gain Block | DC - 10 | 15 | 24 | 4.5 | 13 | Chip |
HMC405 | HBT Gain Block | DC - 10 | 16 | 25 | 4 | 13 | Chip |
HMC406MS8G | Medium Power Amp | 5 - 6 | 18 | 38 | 6 | 26 | MS8G |
HMC407MS8G | Medium Power Amp | 5 - 7 | 15 | 40 | 5.5 | 25 | MS8G |
HMC408LP3 | Power Amp 1 Watt | 5.1 - 5.9 | 20 | 43 | 6 | 30 | LP3 |
HMC409LP4 | Power Amp 1 Watt | 3.3 - 3.8 | 31 | 45.5 | 5.8 | 30.5 | LP4 |
HMC413QS16G | Medium Power Amp | 1.6 - 2.2 | 22 | 40 | 5.5 | 27 | QS16G |
HMC414MS8G | Power Amp 1/2 Watt | 2.2 - 2.8 | 20 | 39 | 7 | 27 | MS8G |
HMC415LP3 | Medium Power Amp | 4.9 - 5.9 | 20 | 32 | 6 | 22 | LP3 |
HMC441 | Medium Power Amp | 6 - 18 | 15.5 | 32 | 4.5 | 20 | Chip |
HMC441LC3B | Medium Power Amp | 6 - 18 | 17 | 32 | 4.5 | 20 | LC3B |
HMC441LH5 | Medium Power Amp | 7.0 - 15.5 | 15 | 32 | 4.8 | 20 | LH5 |
HMC441LM1 | Medium Power Amp | 7.0 - 15.5 | 16 | 30 | 4.5 | 19 | LM1 |
HMC441LP3 | Medium Power Amp | 6.5 - 13.5 | 14 | 29 | 4.5 | 18 | LP3 |
HMC442 | Medium Power Amp | 17.5 - 25.5 | 15 | 28 | 5.5 | 22 | Chip |
HMC442LC3B | Medium Power Amp | 17.5 - 25.5 | 13 | 27 | 8 | 22 | LC3B |
HMC442LM1 | Medium Power Amp | 17.5 - 24.0 | 14 | 28 | 6.5 | 21.5 | LM1 |
HMC450QS16G | Medium Power Amp | 0.8 - 1.0 | 26 | 40 | 8 | 26 | QS16G |
HMC451 | Medium Power Amp | 5 - 20 | 22 | 30 | 6.5 | 20 | Chip |
HMC451LC3 | Medium Power Amp | 5 - 20 | 19 | 30 | 7 | 19 | LC3 |
HMC451LP3 | Medium Power | 5 - 18 | 18 | 28 | 7 | 19.5 | LP3 |
HMC452QS16G | Power Amp 1 Watt | 0.45 - 2.2 | 22.5 | 48 | 7 | 30 | QS16G |
HMC452ST89 | Power Amp 1 Watt | 0.4 - 2.2 | 21 | 49 | 7.5 | 30 | ST89 |
HMC453QS16G | Power Amp 1.6 Watt | 0.45 - 2.2 | 21.5 | 50 | 6.5 | 33 | QS16G |
HMC453ST89 | Power Amp 1.6 Watt | 0.4 - 2.2 | 20.5 | 49 | 6.5 | 32 | ST89 |
HMC454ST89 | High IP3 Amp, ?W | 0.4 - 2.5 | 12.5 | 42 | 6 | 27 | ST89 |
HMC455LP3 | High IP3 Amp, ?W | 1.7 - 2.5 | 13 | 42 | 6 | 27 | LP3 |
HMC457QS16G | Power Amp 1 Watt | 1.7 - 2.2 | 27 | 46 | 5 | 30.5 | QS16G |
HMC459 | Wideband Power Amp | DC - 18 | 17 | 32 | 3 | 25 | Chip |
HMC460 | Wideband LNA | DC - 20 | 14 | 28 | 2.5 | 16 | Chip |
HMC460LC5 | Wideband LNA | DC - 20 | 14 | 29.5 | 2.5 | 17 | LC5 |
HMC461LP3 | Power Amp 1 Watt | 1.7 - 2.2 | 12 | 45 | 6 | 29.5 | LP3 |
HMC462 | Wideband LNA | 2 - 20 | 15.5 | 26.5 | 2.5 | 15 | Chip |
HMC462LP5 | Wideband LNA, Self Biased | 2 - 20 | 13 | 25 | 2.5 | 14 | LP5 |
HMC463 | Wideband LNA w/AGC | 2 - 20 | 14 | 28 | 2.5 | 16 | Chip |
HMC463LH250 | Wideband LNA w/AGC | 2 - 20 | 14 | 28 | 2.5 | 18 | LH250 |
HMC463LP5 | Wideband LNA w/AGC | 2 - 20 | 13 | 26 | 3 | 18 | LP5 |
HMC464 | Wideband Power Amp | 2 - 20 | 16 | 30 | 4 | 26 | Chip |
HMC464LP5 | Wideband Power Amp | 2 - 20 | 14 | 30 | 4 | 26 | LP5 |
HMC465 | Wideband Driver | DC - 20 | 17 | 30 | 2.5 | 22 | Chip |
HMC465LP5 | Wideband Driver | DC - 20 | 15 | 28 | 3 | 23 | LP5 |
HMC469MS8G | Dual SiGe Gain Block | DC - 5 | 15 | 34 | 4 | 18 | MS8G |
HMC471MS8G | Dual SiGe Gain Block | DC - 5 | 20 | 34 | 3.2 | 20 | MS8G |
HMC474MP86 | SiGe Gain Block | DC - 6 | 15.5 | 22 | 3 | 8 | MP86 |
HMC474SC70 | SiGe Gain Block | DC - 6 | 15 | 20 | 3 | 8 | SC70 |
HMC475ST89 | HBT Gain Block | DC - 4.5 | 21 | 35 | 3.5 | 22 | ST89 |
HMC476MP86 | SiGe Gain Block | DC - 6 | 20 | 25 | 2.5 | 12 | MP86 |
HMC476SC70 | SiGe Gain Block | DC - 6 | 19 | 24 | 2.5 | 12 | SC70 |
HMC478MP86 | SiGe Gain Block | DC - 4 | 22 | 32 | 2 | 18 | MP86 |
HMC478SC70 | SiGe Gain Block | DC - 4 | 24 | 31 | 2.5 | 16 | SC70 |
HMC478ST89 | SiGe Gain Block | DC - 4 | 22 | 33 | 3 | 18 | ST89 |
HMC479MP86 | SiGe Gain Block | DC - 5 | 15 | 34 | 4 | 18 | MP86 |
HMC479ST89 | SiGe Gain Block | DC - 5 | 15 | 34 | 4 | 18 | ST89 |
HMC480ST89 | SiGe Gain Block | DC - 5 | 19 | 34 | 2.9 | 20 | ST89 |
HMC481MP86 | SiGe Gain Block | DC - 5 | 20 | 33 | 3.5 | 20 | MP86 |
HMC481ST89 | SiGe Gain Block | DC - 5 | 20 | 33 | 3.5 | 19 | ST89 |
HMC482ST89 | SiGe Gain Block | DC - 5 | 19 | 36 | 4 | 22.5 | ST89 |
HMC486 | Power Amp 2 Watt | 7 - 9 | 26 | 40 | 6.5 | 33.5 | Chip |
HMC486LP5 | Power Amp 2 Watt | 7 - 9 | 22 | 40 | 7 | 32 | LP5 |
HMC487LP5 | Power Amp 2 Watt | 9 - 12 | 20 | 36 | 8 | 32 | LP5 |
HMC489LP5 | Power Amp 1 Watt | 12 - 16 | 13 | 34 | 9 | 31 | LP5 |
HMC490 | Medium Power LNA | 12 - 17 | 27 | 35 | 2 | 26 | Chip |
HMC490LP5 | Medium Power LNA | 12 - 16 | 23 | 34 | 2.5 | 25 | LP5 |
HMC491LP3 | Low Noise | 3.4 - 3.8 | 16 | 18 | 2 | 7 | LP3 |
HMC498 | Medium Power Amp | 17 - 24 | 24 | 34 | 4 | 25 | Chip |
HMC498LC4 | Medium Power Amp | 17 - 24 | 22 | 36 | 4 | 25 | LC4 |
HMC499 | Medium Power Amp | 21 - 32 | 16 | 33 | 5 | 24 | Chip |
HMC499LC4 | Medium Power Amp | 21 - 32 | 17 | 34 | 5 | 23 | LC4 |
HMC516 | Low Noise | 7 - 17 | 21 | 20 | 1.8 | 15 | Chip |
HMC516LC5 | Low Noise | 9 - 18 | 20 | 25 | 2 | 14 | LC5 |
HMC517 | Low Noise | 17 - 26 | 20 | 23 | 2 | 11 | Chip |
HMC517LC4 | Low Noise | 17 - 26 | 19 | 23 | 2.5 | 13 | LC4 |
HMC518 | Low Noise | 20 - 32 | 15 | 23 | 3 | 12 | Chip |
HMC519 | Low Noise | 18 - 32 | 15 | 23 | 2.8 | 14 | Chip |
HMC519LC4 | Low Noise | 18 - 31 | 14 | 23 | 3.5 | 11 | LC4 |
HMC548LP3 | Low Noise | 1.2 - 3.0 | 26 | 21 | 1.3 | 11.5 | LP3 |
HMC549MS8G | Low Noise, Dual Output | 0.04 - 0.96 | 5 | 27 | 3.5 | 12 | MS8G |
HMC559 | Wideband Power Amp | DC - 20 | 14 | 36 | 4 | 28 | Chip |
HMC562 | Wideband Driver | 2 - 35 | 12.5 | 27 | 3 | 18 | Chip |
HMC564 | Low Noise | 7.0 - 13.5 | 17 | 24 | 1.8 | 12 | Chip |
HMC564LC4 | Low Noise | 7 - 14 | 17 | 25 | 1.8 | 13 | LC4 |
HMC565 | Low Noise | 6 - 20 | 22 | 20 | 2.3 | 10 | Chip |
HMC565LC5 | Low Noise | 6 - 20 | 21 | 20 | 2.5 | 10 | LC5 |
HMC566 | Low Noise | 29 - 36 | 20 | 23.5 | 2.8 | 12 | Chip |
HMC580ST89 | HBT Gain Block | DC - 1 | 22 | 37 | 2.8 | 22 | ST89 |
HMC589ST89 | HBT Gain Block | DC - 4 | 21 | 33 | 4 | 21 | ST89 |
HMC590 | Power Amp 1 Watt | 6 - 10 | 25 | 41 | - | 31.5 | Chip |
HMC590LP5 | Power Amp 1 Watt | 6 - 9.5 | 21 | 40 | - | 30.5 | LP5 |
HMC591 | Power Amp 2 Watt | 6 - 10 | 23 | 43 | - | 33.5 | Chip |
HMC591LP5 | Power Amp 2 Watt | 6 - 9.5 | 18 | 41 | - | 33 | LP5 |
HMC592 | Power Amp 1 Watt | 10 - 13 | 19 | 39 | - | 31 | Chip |
HMC593LP3 | Low Noise w/ Bypass | 3.3 - 3.8 | 19 | 29 | 1.2 | 16 | LP3 |
HMC594 | Low Noise | 2 - 4 | 10 | 36 | 2.6 | 21 | Chip |
HMC594LC3B | Low Noise | 2 - 4 | 10 | 36 | 3 | 21 | LC3B |
HMC599ST89 | Low Noise, 75 Ohm | 0.05 - 0.96 | 14 | 39 | 2.2 | 19 | ST89 |
HMC604LP3 | Low Noise w/Bypass | 4.8 - 6.0 | 15 | 26 | 1.5 | 14 | LP3 |
HMC605LP3 | Low Noise w/ Bypass | 2.3 - 2.7 | 20 | 31 | 1.1 | 17 | LP3 |
HMC606 | Wideband, Low Phase Noise | 2 - 18 | 14 | 27 | 4.5 | 15 | Chip |
HMC606LC5 | Wideband, Low Phase Noise | 2 - 18 | 13.5 | 27 | 7 | 15 | LC5 |
HMC608 | Medium Power Amp | 9.5 - 11.5 | 32 | 33 | 5.5 | 27 | Chip |
HMC608LC4 | Medium Power Amp | 9.5 - 11.5 | 29 | 33 | 6 | 27 | LC4 |
HMC609 | Low Noise | 2 - 4 | 20.5 | 36 | 3 | 21 | Chip |
HMC609LC4 | Low Noise | 2 - 4 | 20 | 36.5 | 3.5 | 22 | LC4 |
HMC616LP3 | Low Noise | 0.175 - 0.66 | 24 | 37 | 0.5 | 19 | LP3 |
HMC617LP3 | Low Noise | 0.55 - 1.2 | 16 | 37 | 0.5 | 21 | LP3 |
HMC618LP3 | Low Noise | 1.7 - 2.2 | 19 | 36 | 0.75 | 20 | LP3 |
HMC619 | Wideband Power Amp | DC - 10 | 12 | 41 | 5 | 28.5 | Chip |
HMC619LP5 | Wideband Power Amp | DC - 10 | 12 | 41 | 5 | 28 | LP5 |
HMC633 | Wideband Driver | 5 - 17 | 31 | 30 | 8 | 23 | Chip |
HMC633LC4 | Wideband Driver | 5.5 - 17 | 30 | 30 | 8 | 23 | LC4 |
HMC634 | Wideband Driver | 5 - 20 | 22 | 31 | 7.5 | 23 | Chip |
HMC634LC4 | Wideband Driver | 5 - 20 | 21 | 29 | 7.5 | 22 | LC4 |
HMC635 | Wideband Driver | 18 - 40 | 19.5 | 29 | 8 | 23 | Chip |
HMC636ST89 | Low Noise High IP3 | 0.2 - 4.0 | 13 | 40 | 2.2 | 22 | ST89 |
HMC637 | Wideband PA | DC - 6 | 14 | 41 | 5 | 29 | Chip |
HMC637LP5 | Wideband PA | DC - 6 | 13 | 40 | 5 | 29 | LP5 |
HMC639ST89 | Low Noise High IP3 | 0.2 - 4.0 | 13 | 38 | 2.3 | 22 | ST89 |
HMC659 | Wideband Power Amp | DC - 15 | 19 | 35 | 2 | 26.5 | Chip |
HMC659LC5 | Wideband Power Amp | DC - 15 | 19 | 35 | 2.5 | 27.5 | LC5 |
HMC667LP2 | Low Noise | 2.3 - 2.7 | 19 | 29.5 | 0.75 | 16.5 | LP2 |
HMC668LP3 | Low Noise, Failsafe Bypass | 0.7 - 1.2 | 16 | 33 | 0.9 | 13 | LP3 |
HMC669LP3 | Low Noise, Failsafe Bypass | 1.7 - 2.2 | 17 | 29 | 1.4 | 12 | LP3 |
HMC690 | 10 Gbps Transimpedance Amplifier | 1 - 10 | Chip | ||||
HMC693 | Wideband Power Amp | 27 - 34 | 17.5 | 37 | - | 29 | Chip |
HMC715LP3 | Low Noise | 2.1 - 2.9 | 19 | 33 | 0.9 | 19 | LP3 |
HMC716LP3 | Low Noise | 3.1 - 3.9 | 18 | 33 | 1 | 19 | LP3 |
HMC717LP3 | Low Noise | 4.8 - 6.0 | 16.5 | 31.5 | 1.1 | 18.5 | LP3 |
HMC718LP4 | Low Noise | 0.6 - 1.4 | 32 | 40 | 0.9 | 21.5 | LP4 |
HMC719LP4 | Low Noise | 1.3 - 2.9 | 34 | 39 | 1 | 21.5 | LP4 |
HMC-ABH209 | Medium Power Amp | 55 - 65 | 13 | 25 | - | 16 | Chip |
HMC-ABH241 | Medium Power Amp | 50 - 66 | 24 | 33 | - | 17 | Chip |
HMC-ABH264 | Medium Power Amp | 34 - 42 | 18.5 | 29 | 6.5 | 18 | Chip |
HMC-ALH102 | Wideband LNA | 2 - 20 | 10 | - | 2.5 | 10 | Chip |
HMC-ALH140 | Low Noise | 24 - 40 | 11.5 | - | 4 | 15 | Chip |
HMC-ALH216 | Low Noise | 14 - 27 | 18 | - | 2.5 | 14 | Chip |
電話:0755-83376489/83376549/83376282/83600718
聯(lián)系人:銷售部 (先生)
QQ:
郵箱:szss20@163.com
地址:深圳福田區(qū)賽格電子市場(chǎng)2583
100%產(chǎn)品查看率
會(huì)員等級(jí)
會(huì)員年限