元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FD600R12IP4D | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 1200V 600A | 可訂貨 | |
FD401R17KF6C_B2 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 N-CH 1.7KV 650A | 可訂貨 | 2:¥7,884.35 10:¥7,286.81 |
FP35R12W2T4_B11 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 1200V 35A | 可訂貨 | 8:¥463.54 10:¥428.42 |
FZ800R12KF4 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 1200V 800A SINGLE | 可訂貨 | 2:¥4,943.64 10:¥4,568.97 |
FZ400R17KE3 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 N-CH 1.7KV 620A | 可訂貨 | 5:¥1,451.76 10:¥1,341.77 |
FZ2400R17KE3 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 N-CH 1.7KV 3.2KA | 可訂貨 | 2:¥14,333.30 |
FF600R12IS4F | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 1200V 600A | 可訂貨 | |
DDB6U75N16W1R | Infineon Technologies | IGBT 模塊 Bridge Rectifer 1600V 605A | 可訂貨 | 13:¥283.31 |
FS50R12W2T4_B11 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 1200V 50A | 可訂貨 | |
FP15R12W1T4_B11 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 1200V 15A | 可訂貨 | 13:¥283.31 |
FF300R17KE3 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 N-CH 1.7KV 404A | 可訂貨 | 5:¥1,920.82 10:¥1,775.23 25:¥1,633.37 |
FB20R06YE3_B1 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 EASYPIM2 - IGBT MODULES | 可訂貨 | 11:¥352.11 |
FD400R12KE3_B5 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT Module | 可訂貨 | 5:¥1,514.34 10:¥1,399.60 |
FF600R06ME3 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 600V 600A | 可訂貨 | 5:¥1,708.03 10:¥1,578.58 |
FS50R12W2T4 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 1200V 50A | 可訂貨 | |
FS100R12PT4 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 3 PHASE POWER BRIDGE | 可訂貨 | 3:¥1,553.47 10:¥1,435.75 |
FB20R06KL4_B1 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 N-CH 600V 25A | 可訂貨 | 11:¥354.73 |
FD300R12KS4_B5 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 1200V 300A | 可訂貨 | 5:¥1,414.29 10:¥1,307.07 |
FS50R12KT4_B15 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 1200V 50A | 可訂貨 | 6:¥823.79 10:¥761.42 |
FF401R17KF6C_B2 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 N-CH 1.7KV 650A | 可訂貨 | 2:¥8,560.55 10:¥7,911.82 |
FS50R12KT4_B11 | Infineon Technologies | IGBT 模塊 IGBT 1200V 50A | 可訂貨 | 5:¥835.80 10:¥772.46 |
類別: | RF/IF 和 RFID >> IGBT 模塊 |
---|---|
描述: | IGBT 模塊 IGBT 1200V 600A |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | Infineon Technologies |
產品 | |
配置 | |
集電極—發射極最大電壓 VCEO | |
集電極—射極飽和電壓 | |
在25 C的連續集電極電流 | |
柵極—射極漏泄電流 | |
功率耗散 | |
最大工作溫度 | |
封裝 / 箱體 | |
封裝 |