品牌 | boch | 型號(hào) | bsp154 |
種類(lèi) | 熔斷 | 性能 | 高壓 |
材料 | 金屬膜 | 工藝 | 膜式非線繞型 |
外形 | 圓柱形 | 溫度系數(shù) | 低溫度系數(shù) |
額定功率 | 25(w) | 調(diào)節(jié)方式 | 固定 |
功率特性 | 大功率 | 頻率特性 | 高頻 |
營(yíng)銷(xiāo)方式 | 直銷(xiāo) | 產(chǎn)品性質(zhì) | 熱銷(xiāo) |
產(chǎn)品名稱(chēng):bsp/bop系列圓柱狀高壓電阻器
產(chǎn)品特性:圓柱狀(厚膜,無(wú)感設(shè)計(jì))高壓電阻器。
bsp系列采用7.0 mm直徑瓷基體;
bop系列采用3.5mm直徑瓷基體。
通用型,最高工作高溫:225°c。
規(guī)格:
· 性能參數(shù)
型號(hào) | 尺寸(單位:毫米) | 功率25°c | 功率75°c | 功率125°c | 最大連續(xù)工作電壓(kv) | 阻值 | |||
長(zhǎng)度(mm) | 外徑(mm) | 引線直徑(mm) | 最小 | 最大 | |||||
bop20 | 19.70 | 4.0 | 0.60 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 200 | 100m |
bop26 | 26.20 | 4.0 | 0.60 | 1.9 | 1.9 | 1.25 | 4.0 | 300 | 150m |
bop32 | 32.30 | 4.0 | 0.60 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 500 | 250m |
bop39 | 39.40 | 4.0 | 0.60 | 3.0 | 3.0 | 2.00 | 6.0 | 700 | 300m |
bsp20 | 20.2 | 8.0 | 1.00 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 200 | 25m |
bsp26 | 26.9 | 8.0 | 1.00 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 4.0 | 250 | 300m |
bsp32 | 33.0 | 8.0 | 1.00 | 4.5 | 4.5 | 3.00 | 5.0 | 300 | 400m |
bsp39 | 39.5 | 8.0 | 1.00 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 8.0 | 400 | 500m |
bsp52 | 52.1 | 8.0 | 1.00 | 7.5 | 7.5 | 5.00 | 10.0 | 500 | 750m |
bsp78 | 77.70 | 8.0 | 1.00 | 11 | 11 | 7.5 | 15.0 | 900 | 1g |
bsp103 | 102.9 | 8.0 | 1.00 | 12 | 12 | 8.0 | 20.0 | 1k2 | 1g |
bsp124 | 123.70 | 8.0 | 1.00 | 15 | 15 | 10.0 | 25.0 | 1k5 | 1g |
bsp148 | 155.0 | 15.8 | --/-- | 30 | 30 | 20.0 | 45.0 | 10k | 2g |
bsp154 | 153.70 | 8.0 | 1.00 | 20 | 20 | 15.0 | 30.0 | 2k0 | 2g |
具體規(guī)格以實(shí)際訂單為準(zhǔn)。因規(guī)格需求不同面議。